Vodafone Italy Internet and Services

Vodafone Italy 
Vodafone Italy is a large provider in Italy. We have seen speeds as high as 983.59 Mbps from Vodafone Italy's coverage area, and most of their users see real-world speeds in the range of 10 to 51.49 Mbps. Vodafone Italy is available in several large cities, including Rome, Milan, Naples, Turin, and Palermo. In these cities, its fastest speeds range from 6.74 to 526.66 Mbps. Of the smaller cities Vodafone Italy serves, such as San Pasquale, Via Santo Stefano, Zona Industriale Palazzina, Respaglie, and San Basilio, maximum speeds vary from 1.42 to 65.02 Mbps, and most of their customers obtain speeds between 16.45 and 65.02 Mbps.
Vodafone Italy's Rankings Across Italy: Large Providers in 2020
3rd
Fastest Speed
8th
Best Speed Range
2nd
Most Tested
Vodafone Italy Speeds Over Time
Vodafone Italy's Fastest Towns and Cities in Italy
Position | City | Max Speed | Typical Speed Range | Median Speed |
---|---|---|---|---|
1 | Caravate | 924.08 Mbps | 520.89—539.18 Mbps | 529.84 Mbps |
2 | Casnigo | 630.11 Mbps | 230.32—512.5 Mbps | 430.38 Mbps |
3 | Camogli | 699.67 Mbps | 235.77—517.62 Mbps | 353.53 Mbps |
4 | Carvico | 393.3 Mbps | 315.63—331.15 Mbps | 323.07 Mbps |
5 | Belgioioso | 531.07 Mbps | 169.24—480.64 Mbps | 314.71 Mbps |
Vodafone Italy's Slowest Towns and Cities in Italy
Position | City | Max Speed | Typical Speed Range | Median Speed |
---|---|---|---|---|
1 | Montano Lucino | 16.23 Mbps | 0.04—8.13 Mbps | 0.11 Mbps |
2 | Chiaverano | 494.26 Mbps | 0.22—0.51 Mbps | 0.28 Mbps |
3 | Monasterolo di Savigliano | 9.94 Mbps | 0.35—3.56 Mbps | 0.39 Mbps |
4 | Valderice | 4.65 Mbps | 0.41—1.05 Mbps | 0.46 Mbps |
5 | Alia | 6.73 Mbps | 0.47—2.56 Mbps | 0.8 Mbps |
Vodafone Italy Growth and Performance History: Towns and Cities
Vodafone Italy in Regions and Counties
Vodafone Italy Speed Test Results
We analysed users testing Vodafone Italy multiple times, each test starting no more than 30 minutes after the previous speed test. On average, Vodafone Italy customers ran 4 speed tests per session. Looking at download speeds, if the download speed of a Vodafone Italy user's final test is 10% faster than their starting download speed, we count that as a succesful and faster speed test result. We count an unsuccessful, slower result if the final result is 10% slower than the starting result; we'd consider this a customer Vodafone Italy should speak to as soon as possible. For speed tests that don't vary by that much, we consider the final result to be the same. For Vodafone Italy's customer base, of the speed tests we measured, 43.4% were fast, 26.89% slow, and 29.71% broadly the same.
Most Recent Tests
Town / City | Start Time | # Tests | Duration | Start Speed | End Speed | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciaculli, Province of Palermo | 24 Jan 2021 23:53:47 | 5 | 3 mins | 157.89 Mbps | 60.11 Mbps | Needs help |
Cordusio, Milan | 24 Jan 2021 23:52:09 | 4 | 4 mins | 1.62 Mbps | 1.55 Mbps | Needs help, very slow |
Canneto sull'Oglio, Province of Mantua | 24 Jan 2021 23:53:50 | 3 | 2 mins | 12.13 Mbps | 12.52 Mbps | |
Brera, Milan | 24 Jan 2021 23:51:42 | 2 | 52 secs | 556.63 Mbps | 423.14 Mbps | Needs help |
Modena, Province of Modena | 24 Jan 2021 23:51:38 | 2 | 43 secs | 21.43 Mbps | 28.72 Mbps | Improved |
Cuneo, Provincia di Cuneo | 24 Jan 2021 23:34:11 | 4 | 16 mins | 84.23 Mbps | 598.62 Mbps | Improved |
Trofarello, Turin | 24 Jan 2021 23:48:33 | 2 | 13 secs | 9.56 Mbps | 33.61 Mbps | Improved |
Bari, Bari | 24 Jan 2021 23:46:14 | 2 | 40 secs | 85.39 Mbps | 87.26 Mbps | |
Faenza, Provincia di Ravenna | 24 Jan 2021 23:44:50 | 2 | 84 secs | 6.29 Mbps | 6.38 Mbps | Needs help, very slow |
Brera, Milan | 24 Jan 2021 22:38:15 | 25 | 66 mins | 0.66 Mbps | 88.31 Mbps | Improved |
Rignano Flaminio, Rome | 24 Jan 2021 23:20:24 | 8 | 22 mins | 2.68 Mbps | 1.83 Mbps | Needs help, very slow |
Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia | 24 Jan 2021 23:41:38 | 2 | 35 secs | 3.14 Mbps | 4.86 Mbps | Needs help, very slow |
Pigna, Rome | 24 Jan 2021 23:30:32 | 4 | 9 mins | 15.16 Mbps | 15.32 Mbps | |
Cordusio, Milan | 24 Jan 2021 23:38:53 | 2 | 62 secs | 33.54 Mbps | 41.87 Mbps | Improved |
Sassari, Provincia di Sassari | 24 Jan 2021 23:38:40 | 2 | 41 secs | 19.86 Mbps | 19.5 Mbps | |
Monsampolo del Tronto, Ascoli Piceno | 24 Jan 2021 23:38:33 | 2 | 36 secs | 8 Mbps | 8 Mbps | Needs help, very slow |
Cupramontana, Provincia di Ancona | 24 Jan 2021 23:38:01 | 2 | 60 secs | 40.03 Mbps | 14.12 Mbps | Needs help |
Campogalliano, Province of Modena | 24 Jan 2021 23:35:57 | 4 | 2 mins | 19.02 Mbps | 19.18 Mbps | |
Cordusio, Milan | 24 Jan 2021 23:36:00 | 2 | 113 secs | 13.23 Mbps | 13.36 Mbps | |
San Giuseppe Vesuviano, Naples | 24 Jan 2021 23:35:32 | 2 | 62 secs | 90.78 Mbps | 90.68 Mbps |
Vodafone Italy in Large Towns and Cities
Position | City | Max Speed | Typical Speed Range |
---|---|---|---|
1 | Genoa | 927.33 Mbps | 13.2—53.46 Mbps |
2 | Bologna | 932.12 Mbps | 22.48—150.76 Mbps |
3 | Florence | 932.21 Mbps | 12.05—56.16 Mbps |
4 | Catania | 664.2 Mbps | 6.63—47.55 Mbps |
5 | Bari | 630.7 Mbps | 17.11—85.15 Mbps |
6 | Messina | 416.11 Mbps | 14.34—56.88 Mbps |
7 | Verona | 812.03 Mbps | 20.62—135.13 Mbps |
8 | Padua | 870.48 Mbps | 11.53—44.54 Mbps |
9 | Trieste | 447.17 Mbps | 8.15—35.6 Mbps |
10 | Brescia | 905.32 Mbps | 11.57—75.62 Mbps |
11 | Prato | 741.64 Mbps | 14.11—51.76 Mbps |
12 | Taranto | 384.23 Mbps | 10.18—41.59 Mbps |
13 | Reggio Calabria | 161.92 Mbps | 8.29—38.21 Mbps |
14 | Modena | 743.51 Mbps | 13.82—50.66 Mbps |
15 | Livorno | 723.22 Mbps | 16.42—52.95 Mbps |
16 | Cagliari | 714.74 Mbps | 6.92—57.31 Mbps |
17 | Mestre | 652.83 Mbps | 18.78—64.91 Mbps |
18 | Parma | 901.19 Mbps | 18.05—54.18 Mbps |
19 | Foggia | 429.39 Mbps | 14.57—50.04 Mbps |
20 | Reggio Emilia | 868.28 Mbps | 13.09—45.68 Mbps |
21 | Salerno | 372.39 Mbps | 10.07—49.18 Mbps |
22 | Perugia | 889.41 Mbps | 6.82—88.26 Mbps |
23 | Monza | 936.23 Mbps | 24.9—147.56 Mbps |
24 | Rimini | 830.28 Mbps | 16.44—52.52 Mbps |
25 | Pescara | 748.48 Mbps | 14.66—52.74 Mbps |
26 | Bergamo | 934.88 Mbps | 10.43—43.19 Mbps |
27 | Vicenza | 435.4 Mbps | 11.41—40.17 Mbps |
28 | Bolzano | 786.46 Mbps | 19.06—59.54 Mbps |
29 | Andria | 428.63 Mbps | 14.5—46.94 Mbps |
30 | Udine | 856.29 Mbps | 11.32—42.74 Mbps |
31 | Syracuse | 360.45 Mbps | 5.34—27.88 Mbps |
32 | Terni | 779.14 Mbps | 22.01—97.14 Mbps |
33 | Forlì | 895.03 Mbps | 14.92—43.01 Mbps |
34 | Novara | 931.4 Mbps | 26.9—83.7 Mbps |
35 | Barletta | 293.21 Mbps | 12.53—44.91 Mbps |
36 | Piacenza | 581.29 Mbps | 12.03—46.73 Mbps |
37 | Ferrara | 915.13 Mbps | 13.54—66.64 Mbps |
38 | Sassari | 876.54 Mbps | 5.89—36.03 Mbps |
39 | Ancona | 415.02 Mbps | 15.55—47.75 Mbps |
40 | La Spezia | 831.9 Mbps | 24.18—68.37 Mbps |
41 | Torre del Greco | 360.61 Mbps | 6.58—32.57 Mbps |
42 | Como | 352.7 Mbps | 12.1—44.24 Mbps |
43 | Lucca | 910.17 Mbps | 10.12—46.94 Mbps |
44 | Ravenna | 753.06 Mbps | 15.47—44.6 Mbps |
45 | Lecce | 773.32 Mbps | 7.64—49.06 Mbps |
46 | Trento | 392.18 Mbps | 9.65—42.96 Mbps |
47 | Giugliano in Campania | 442.94 Mbps | 10.4—44.78 Mbps |
48 | Busto Arsizio | 911.7 Mbps | 23.34—79.44 Mbps |
49 | Lido di Ostia | 842.45 Mbps | 27.73—179.97 Mbps |
50 | Cesena | 661.28 Mbps | 10.08—41.99 Mbps |
51 | Catanzaro | 129.43 Mbps | 18.01—57.46 Mbps |
52 | Brindisi | 385.72 Mbps | 11.83—44.47 Mbps |
53 | Marsala | 456.04 Mbps | 6.69—39.22 Mbps |
54 | Treviso | 672.06 Mbps | 8.08—36.13 Mbps |
55 | Pesaro | 555.92 Mbps | 11.11—43.12 Mbps |
56 | Pisa | 714.45 Mbps | 17.77—66.17 Mbps |
57 | Varese | 837.83 Mbps | 21.62—64.5 Mbps |
58 | Sesto San Giovanni | 983.59 Mbps | 25.04—243.85 Mbps |
59 | Arezzo | 888.7 Mbps | 5.4—46.62 Mbps |
60 | Latina | 628.27 Mbps | 20.84—83.93 Mbps |
61 | Gela | 289.75 Mbps | 8.31—44.16 Mbps |
62 | Pistoia | 625.25 Mbps | 11.75—58.52 Mbps |
63 | Caserta | 315.74 Mbps | 8.34—44.5 Mbps |
64 | Cinisello Balsamo | 928.72 Mbps | 17.18—65.92 Mbps |
65 | Lamezia Terme | 156.34 Mbps | 6.05—42.42 Mbps |
66 | Altamura | 307.09 Mbps | 13.38—44.12 Mbps |
67 | Guidonia Montecelio | 421.56 Mbps | 15.17—48.56 Mbps |
68 | Quartu Sant'Elena | 459.09 Mbps | 6.14—36.84 Mbps |
69 | Pavia | 936.17 Mbps | 27.77—272.13 Mbps |
70 | Castellammare di Stabia | 530.15 Mbps | 9.83—40.32 Mbps |
71 | Massa | 122.34 Mbps | 10.02—37.6 Mbps |
72 | Alessandria | 908.74 Mbps | 20.67—58.07 Mbps |
73 | Cosenza | 483.28 Mbps | 17.53—53.52 Mbps |
74 | Afragola | 439.94 Mbps | 11.73—40.78 Mbps |
75 | Ragusa | 167.96 Mbps | 6.76—37.82 Mbps |
76 | Asti | 868.89 Mbps | 21.49—54.37 Mbps |
77 | Grosseto | 731.67 Mbps | 15.75—65.06 Mbps |
78 | Cremona | 169.53 Mbps | 11.77—43.14 Mbps |
79 | Molfetta | 364.89 Mbps | 8.09—40.1 Mbps |
80 | Trapani | 740.23 Mbps | 8.79—64.18 Mbps |
81 | Carrara | 169.27 Mbps | 12.01—38.03 Mbps |
82 | Casoria | 267.49 Mbps | 7.82—37.52 Mbps |
83 | Savona | 769.76 Mbps | 19.07—52.75 Mbps |
84 | Vigevano | 764.36 Mbps | 23.05—46.13 Mbps |
85 | Legnano | 823.49 Mbps | 9.2—43.19 Mbps |
86 | Caltanissetta | 318.75 Mbps | 10.23—42.67 Mbps |
87 | Potenza | 260.03 Mbps | 6.92—35.9 Mbps |
88 | Portici | 774.08 Mbps | 9.49—42.24 Mbps |
89 | Matera | 396.77 Mbps | 15.06—55.32 Mbps |
90 | San Severo | 165.64 Mbps | 6.78—35.96 Mbps |
91 | Cerignola | 164.5 Mbps | 12.85—44.34 Mbps |
92 | Trani | 157.81 Mbps | 13.19—47.61 Mbps |
93 | Bisceglie | 317.51 Mbps | 14.77—40.62 Mbps |
94 | Acerra | 169.42 Mbps | 8.51—39.24 Mbps |
95 | Ercolano | 414.04 Mbps | 7.35—39.82 Mbps |
96 | Carpi | 472.26 Mbps | 5.63—42.5 Mbps |
97 | Imola | 904.69 Mbps | 22.99—104.54 Mbps |
98 | Bagheria | 293.65 Mbps | 4.39—35.73 Mbps |
99 | Manfredonia | 174.61 Mbps | 8.42—32.11 Mbps |
100 | Aversa | 377.44 Mbps | 10.03—42.96 Mbps |
Frequently Asked Questions about Vodafone Italy
The fastest speed we've seen for Vodafone Italy is 983.59 Mbps, and most people see download speeds in the range of 10—51.49 Mbps.
We have recorded Vodafone Italy speed tests in over 100 towns and cities, including Genoa, Bologna, Florence, Catania, and Bari.
Vodafone Italy is ranked as the 3rd fastest provider in Italy.
In Italy, Vodafone Italy is the 2nd most popular broadband provider.