Italy's Fastest and Slowest Cities
Measuring towns and cities by maximum download speed and overall speed range over recent days and the last 12 months.
Italy's Fastest Cities by Maximum Speed
16 Apr 2021 | 17 Apr 2021 | Previous 12 Months | |||
---|---|---|---|---|---|
Brera | 947.67 Mbps | Ceronda | 987.26 Mbps | Rome | 4614.22 Mbps |
Rome | 943.14 Mbps | Sesto San Giovanni | 963.49 Mbps | Milano Fiori | 3494.44 Mbps |
Genoa | 941.32 Mbps | Simonetta | 947.72 Mbps | Giaveno | 3050.3 Mbps |
Cuneo | 940.49 Mbps | Milan | 944.55 Mbps | Mesola | 2296.68 Mbps |
Milan | 939.32 Mbps | Brera | 942.7 Mbps | Forlì | 1523.66 Mbps |
Bologna | 939.27 Mbps | Giardini Porta Venezia | 939.58 Mbps | Musocco | 1319.98 Mbps |
Monza | 935.54 Mbps | Cordusio | 939.2 Mbps | Reggio Emilia | 1097.56 Mbps |
Cordusio | 935.13 Mbps | Mantova | 931.77 Mbps | Ceronda | 987.26 Mbps |
Forlì | 935.08 Mbps | Rome | 931.39 Mbps | Ferrara | 985.16 Mbps |
Sesto San Giovanni | 934.89 Mbps | Cadelbosco di Sopra | 929.42 Mbps | Sesto San Giovanni | 983.59 Mbps |
Italy's Fastest Cities by Speed Range
16 Apr 2021 | 17 Apr 2021 | Previous 12 Months | |||
---|---|---|---|---|---|
Vedano al Lambro | 38.45—749.43 Mbps | Cologne | 90.21—452.07 Mbps | Lucento | 422.72—496.45 Mbps |
Villa Bartolomea | 235.73—326.95 Mbps | Ostiense | 182.33—192.73 Mbps | Villafalletto | 308.85—514.94 Mbps |
Preganziol | 84.89—514.19 Mbps | Castenedolo | 36.64—454.2 Mbps | Fiera | 198.72—609.9 Mbps |
Castenaso | 56.74—457.87 Mbps | Nonantola | 86.46—326.88 Mbps | Corte de' Frati | 225.15—529.49 Mbps |
Deruta | 36.66—460.79 Mbps | Porlezza | 161.09—175.38 Mbps | Casnigo | 95.63—510.75 Mbps |
Cologne | 72.34—375.56 Mbps | Fagnano Olona | 60.09—347.09 Mbps | Fanano | 152.66—384.09 Mbps |
Porto Recanati | 75.08—314.27 Mbps | Fondi | 56.94—328.38 Mbps | Bussolengo | 28.23—571.54 Mbps |
San Giuliano Milanese | 26.18—349.84 Mbps | Giardini Porta Venezia | 40.28—350.34 Mbps | Caravate | 43.18—535.08 Mbps |
San Cipriano d'Aversa | 67.26—242.29 Mbps | Carlentini | 36.31—321.2 Mbps | Marzeno | 68.16—443.89 Mbps |
Quartucciu | 37.16—283.35 Mbps | Muggia | 44.12—290.64 Mbps | Baldaria | 83.52—399.68 Mbps |
Italy's Slowest Cities by Maximum Speed
16 Apr 2021 | 17 Apr 2021 | Previous 12 Months | |||
---|---|---|---|---|---|
Polesella | 7.15 Mbps | Nuvolera | 5.62 Mbps | Catute | 2.67 Mbps |
Roscigno | 8.42 Mbps | Ranica | 8.33 Mbps | Sella di Corno | 3.89 Mbps |
Santa Maria di Sala | 11.19 Mbps | Rovello Porro | 9.29 Mbps | Sover | 4.62 Mbps |
Vitolini | 12.13 Mbps | Casorate Sempione | 9.46 Mbps | Garna d'Alpago | 5.4 Mbps |
Meina | 13.88 Mbps | Carimate | 10.33 Mbps | Avise | 5.77 Mbps |
Montoro Superiore | 14.86 Mbps | Fontanafredda | 10.7 Mbps | San Zenone al Po | 5.77 Mbps |
Alimena | 15.94 Mbps | Villarbasse | 12.16 Mbps | Canale Nuovo | 5.89 Mbps |
Refrontolo | 16.11 Mbps | Monrupino | 12.86 Mbps | Monticchio | 6.24 Mbps |
La Maddalena | 19.88 Mbps | San Francesco al Campo | 13.59 Mbps | Castelluzzo | 6.32 Mbps |
Folignano | 20.36 Mbps | Cava Manara | 17.36 Mbps | Cavo | 6.33 Mbps |
Italy's Slowest Cities by Speed Range
16 Apr 2021 | 17 Apr 2021 | Previous 12 Months | |||
---|---|---|---|---|---|
Santa Maria di Sala | 0.87—1.42 Mbps | Fontanafredda | 0.42—1.47 Mbps | Coniolo | 0.26—1.06 Mbps |
Buttapietra | 0.28—4.61 Mbps | Colico | 0.52—1.65 Mbps | Catute | 0.42—1.41 Mbps |
Mignano Monte Lungo | 1.51—2.39 Mbps | La Maddalena | 0.81—2.13 Mbps | Gandosso | 0.24—2.68 Mbps |
Cisterna di Latina | 0.8—3.88 Mbps | Mercato | 1.27—1.61 Mbps | Scuola Agraria | 0.9—1.62 Mbps |
La Maddalena | 1.26—3.64 Mbps | Gardone Riviera | 1.32—1.65 Mbps | Morsenchio | 0.84—1.9 Mbps |
Meina | 2.07—2.88 Mbps | Corropoli | 0.51—5.57 Mbps | Avise | 0.65—2.41 Mbps |
Albano Sant'Alessandro | 0.35—6.35 Mbps | Castiglion Fiorentino | 1.65—3.91 Mbps | Monticchio | 0.66—2.58 Mbps |
Lesignano de' Bagni | 0.71—5.63 Mbps | Villarbasse | 0.46—6.41 Mbps | Sover | 0.53—2.84 Mbps |
Todi | 1.34—4.55 Mbps | Caprarola | 1.42—4.6 Mbps | Rivarone | 0.6—3.13 Mbps |
Pannarano | 0.59—6.4 Mbps | Melendugno | 1.51—4.67 Mbps | Sporminore | 0.83—3.35 Mbps |
Last updated: 21 Apr 2021