Internet Service Providers in Italy

Italy has 193 providers available to its residents. The highest speed we've seen is 4614.22 Mbps, and typical real-world speeds vary from 9.7 to 48.55 Mbps. The fastest speed we saw came from Fastweb, and we've seen speeds as high as 1097.56 Mbps from Lepida, 983.59 Mbps from Vodafone Italy, and 944.27 Mbps from WIND Telecomunicazioni. In terms of user numbers, Telecom Italia is the most popular provider in Italy, followed by Vodafone Italy and Fastweb. The fastest cities in Italy include Rome, Musocco, and Reggio Emilia, and Italy's fastest providers are Fastweb, Lepida, and Vodafone Italy.
Italy Speeds Over Time
Summary of Internet Service Providers in Italy
# | Provider Name | Max Speed | Typical Speed Range | # Regions |
---|---|---|---|---|
1 | FIBERING | 930.94 Mbps | 57.43—499.1 Mbps | 9 |
2 | Si.El.Co. | 493.64 Mbps | 145.13—247.77 Mbps | 1 |
3 | TELMEKOM | 367.45 Mbps | 72.31—237.34 Mbps | 4 |
4 | SUPERNAP Italia | 565.48 Mbps | 17.39—183.29 Mbps | 2 |
5 | A2A SMART CITY | 718.34 Mbps | 29.01—91.94 Mbps | 3 |
6 | Unidata | 824.92 Mbps | 34.62—170.93 Mbps | 7 |
7 | RadioFibra | 940.35 Mbps | 48.47—161.38 Mbps | 7 |
8 | Colt | 888.32 Mbps | 63.36—154.5 Mbps | 15 |
9 | Melita Italia | 890.1 Mbps | 38.32—167.33 Mbps | 4 |
10 | Telecom Italia Sparkle | 215 Mbps | 24.54—165.71 Mbps | 2 |
11 | ITNET Italia | 838.4 Mbps | 15.41—72.17 Mbps | 2 |
12 | ISI Line | 943.45 Mbps | 7.26—59.12 Mbps | 6 |
13 | Nice Blue | 846.79 Mbps | 29.64—89.39 Mbps | 4 |
14 | ASDASD srl | 832.31 Mbps | 8.62—45.16 Mbps | 8 |
15 | TWT | 929.64 Mbps | 19.46—76.28 Mbps | 49 |
16 | myNET | 134.06 Mbps | 47.64—90.81 Mbps | 1 |
17 | ICA-NET | 487.67 Mbps | 9.62—35.87 Mbps | 1 |
18 | XMATICA SRL | 612.72 Mbps | 6.29—45.78 Mbps | 2 |
19 | Tex97 | 402.3 Mbps | 11.25—84.01 Mbps | 2 |
20 | Orange Business Services | 153.88 Mbps | 32.1—83.03 Mbps | 1 |
21 | Fastweb | 4614.22 Mbps | 12.99—62.35 Mbps | 107 |
22 | Comune di Padova | 89.95 Mbps | 0—2.03 Mbps | 1 |
23 | Vodafone Italy | 983.59 Mbps | 10.03—52.42 Mbps | 107 |
24 | Metrolink | 265.95 Mbps | 43.47—67.14 Mbps | 4 |
25 | WAVECOM | 331.86 Mbps | 7.63—73.56 Mbps | 1 |
26 | Lepida | 1097.56 Mbps | 7.24—83.08 Mbps | 13 |
27 | ENEL | 95.37 Mbps | 27.04—47.2 Mbps | 1 |
28 | WIND Telecomunicazioni | 944.27 Mbps | 12.58—59.27 Mbps | 107 |
29 | PASUBIO TECNOLOGIA | 274.07 Mbps | 20.16—82.19 Mbps | 2 |
30 | Brennercom | 806.42 Mbps | 16.08—87.57 Mbps | 8 |
31 | Tiscali | 936.97 Mbps | 7.56—52 Mbps | 101 |
32 | UNICONNECT | 176.97 Mbps | 11.49—76.78 Mbps | 2 |
33 | COMMON NET | 193.82 Mbps | 18.69—78.96 Mbps | 1 |
34 | Trentino Network | 700.39 Mbps | 5.74—73.4 Mbps | 2 |
35 | Comune di Milano | 295.02 Mbps | 16.39—60.46 Mbps | 1 |
36 | HAL Service srl | 693.75 Mbps | 6.9—40.35 Mbps | 12 |
37 | Verizon Business - EMEA | 190.88 Mbps | 13.15—55.59 Mbps | 6 |
38 | Telecom Italia San Marino | 461.54 Mbps | 11.58—44.84 Mbps | 5 |
39 | Estracom | 873.33 Mbps | 11.79—48.15 Mbps | 5 |
40 | Planetel Srl | 884.02 Mbps | 19.52—49.73 Mbps | 13 |
41 | Welcome Italia | 811.72 Mbps | 17.95—64.01 Mbps | 61 |
42 | Mynet srl | 769.22 Mbps | 13.9—55.42 Mbps | 19 |
43 | Acantho | 830.82 Mbps | 10.1—63.86 Mbps | 10 |
44 | BT Italia | 838.14 Mbps | 5.22—34.85 Mbps | 66 |
45 | Utility Line Italia | 91.78 Mbps | 19.12—54.84 Mbps | 4 |
46 | IRIDEOS Domestic | 859.86 Mbps | 10.59—50.61 Mbps | 40 |
47 | Telecom Italia | 937.91 Mbps | 9.94—47.37 Mbps | 107 |
48 | Naquadria | 457.04 Mbps | 4.79—33.89 Mbps | 4 |
49 | ZADEA | 185.38 Mbps | 11.11—34.46 Mbps | 1 |
50 | Iren Energia | 173.89 Mbps | 12.94—43.22 Mbps | 2 |
51 | Redder Telco | 538.21 Mbps | 6.89—35.07 Mbps | 7 |
52 | Expereo International bv | 56.2 Mbps | 23.65—44.42 Mbps | 1 |
53 | Multiwire | 531.18 Mbps | 16.68—46.39 Mbps | 4 |
54 | BrianTel Srl | 537.59 Mbps | 8.36—41.51 Mbps | 7 |
55 | SiciLink | 413.82 Mbps | 3.96—11.58 Mbps | 1 |
56 | Intred | 936.88 Mbps | 13.84—43.51 Mbps | 12 |
57 | Sistemi HS | 194.37 Mbps | 14.02—40 Mbps | 4 |
58 | Intercom | 450.97 Mbps | 16.39—48.05 Mbps | 5 |
59 | BBBell | 910.93 Mbps | 7.13—20.31 Mbps | 11 |
60 | NHM | 396.28 Mbps | 7.45—42.57 Mbps | 2 |
61 | CDLAN | 905.03 Mbps | 9.62—50 Mbps | 29 |
62 | DOLOMITES NETWORK | 172.26 Mbps | 15.77—38.24 Mbps | 2 |
63 | Panservice | 510.94 Mbps | 3.36—29.35 Mbps | 4 |
64 | Powerhouse Management | 109.88 Mbps | 6.97—40.52 Mbps | 2 |
65 | M247 | 908.59 Mbps | 7.32—35.81 Mbps | 11 |
66 | Nexusway srl | 236.65 Mbps | 13.21—37.95 Mbps | 1 |
67 | Unica Telecomunicazioni | 420.56 Mbps | 9.53—41.84 Mbps | 6 |
68 | InternetONE | 907.98 Mbps | 6.47—18.8 Mbps | 4 |
69 | Professional Link | 412 Mbps | 12.42—30.45 Mbps | 10 |
70 | T.net | 116.51 Mbps | 3.64—19.91 Mbps | 1 |
71 | DB Network | 583.72 Mbps | 6.8—30.11 Mbps | 1 |
72 | Interplanet Srl | 934.37 Mbps | 9.35—29.92 Mbps | 4 |
73 | Convergenze | 422.69 Mbps | 9.56—28.78 Mbps | 4 |
74 | Micro Servizi | 210.29 Mbps | 5.28—28.17 Mbps | 4 |
75 | Optima Italia | 815.29 Mbps | 6.89—31.77 Mbps | 19 |
76 | NGI | 768.47 Mbps | 8.28—26.94 Mbps | 80 |
77 | Fontel | 87.39 Mbps | 10.29—28.89 Mbps | 2 |
78 | SmartProvider | 241.48 Mbps | 5.66—27.78 Mbps | 2 |
79 | IT.Gate | 582.19 Mbps | 4.79—37.28 Mbps | 7 |
80 | Cesena Net srl | 538.64 Mbps | 7.61—19.52 Mbps | 7 |
81 | Abilene Net Solutions | 93.07 Mbps | 5.83—27.54 Mbps | 3 |
82 | Qcom | 243.54 Mbps | 10.66—27.24 Mbps | 11 |
83 | Retelit | 938.38 Mbps | 3.82—20.45 Mbps | 23 |
84 | Time-Net | 648.5 Mbps | 5.12—27.65 Mbps | 14 |
85 | Cloudfire | 474.56 Mbps | 6.1—23.22 Mbps | 12 |
86 | Logos Technologies | 87.45 Mbps | 4.12—29.25 Mbps | 4 |
87 | Connesi | 727.91 Mbps | 4.54—23.59 Mbps | 9 |
88 | Tecno General srl | 404.32 Mbps | 6.04—23.46 Mbps | 9 |
89 | RP Engineering | 349.92 Mbps | 4.84—22.31 Mbps | 4 |
90 | ALTITUD | 292.11 Mbps | 4.4—23.57 Mbps | 4 |
91 | Net Global | 244.32 Mbps | 7.07—20.04 Mbps | 2 |
92 | Sirius Technology SRL | 592.89 Mbps | 4.72—21.21 Mbps | 6 |
93 | Link Space | 325.24 Mbps | 2.92—9.48 Mbps | 1 |
94 | 3P System Srl | 384.96 Mbps | 7.02—20 Mbps | 5 |
95 | CenturyLink | 32.81 Mbps | 5.49—5.65 Mbps | 1 |
96 | Alida | 285.91 Mbps | 4.99—23.7 Mbps | 7 |
97 | IProute | 716.17 Mbps | 6.33—20.44 Mbps | 8 |
98 | Dimensione Srl | 706.05 Mbps | 5.34—16.22 Mbps | 5 |
99 | SIM INFORMATICA | 600.58 Mbps | 5.4—18.99 Mbps | 5 |
100 | Telemar | 391.8 Mbps | 6.95—22.41 Mbps | 5 |
101 | ACI informatica | 94.01 Mbps | 6.95—24.97 Mbps | 7 |
102 | Clouditalia Telecomunicazioni | 608.41 Mbps | 4.84—20.79 Mbps | 77 |
103 | Wolnext srl | 176.55 Mbps | 6.15—21.84 Mbps | 11 |
104 | Nova Quadri | 281.95 Mbps | 2.63—11.67 Mbps | 3 |
105 | EMIND | 109.39 Mbps | 7.52—20.01 Mbps | 3 |
106 | Elsynet | 83.47 Mbps | 5.82—18.17 Mbps | 2 |
107 | 2Bite | 498.61 Mbps | 5.45—19.76 Mbps | 8 |
108 | Alfanews | 451.53 Mbps | 4.58—15.18 Mbps | 2 |
109 | Next.it | 757.91 Mbps | 3.74—15.03 Mbps | 4 |
110 | Netoip.com | 593.99 Mbps | 3.94—13.68 Mbps | 13 |
111 | Telecomunicazioni digitali Fastalp | 106.93 Mbps | 6.42—19.79 Mbps | 3 |
112 | Apuacom | 553.51 Mbps | 2.79—14.89 Mbps | 4 |
113 | BBANDA | 302.31 Mbps | 3.24—13.36 Mbps | 1 |
114 | Spadhausen | 463.6 Mbps | 3.27—13.77 Mbps | 1 |
115 | Cogent Communications | 805.89 Mbps | 3.78—14.19 Mbps | 6 |
116 | Orakom | 312.17 Mbps | 3.57—15.8 Mbps | 5 |
117 | Active Network | 456.18 Mbps | 3.32—13.74 Mbps | 20 |
118 | STIADSL | 192.28 Mbps | 6.85—17.52 Mbps | 3 |
119 | Digital Telecommunication Services | 298.38 Mbps | 6.02—19.33 Mbps | 11 |
120 | Wifiweb srl | 101.23 Mbps | 6.01—16.57 Mbps | 2 |
121 | Z.G. Elettronica di Zilio Giancarlo | 330.36 Mbps | 4.24—14.58 Mbps | 3 |
122 | ELCOM SRL | 313.71 Mbps | 5.04—15.41 Mbps | 4 |
123 | Skylogic | 39.63 Mbps | 5.65—18.06 Mbps | 3 |
124 | Uno Communications | 96.13 Mbps | 6.41—17.23 Mbps | 6 |
125 | WIREM | 40.59 Mbps | 4.87—18.07 Mbps | 5 |
126 | Cielo | 68.09 Mbps | 7.19—16.38 Mbps | 1 |
127 | Wispone Srl | 480.29 Mbps | 5.03—15.08 Mbps | 4 |
128 | IRIDEOS | 352.63 Mbps | 3.08—14.21 Mbps | 3 |
129 | Asco TLC | 299.19 Mbps | 3.23—11.19 Mbps | 9 |
130 | Momax | 93.82 Mbps | 3.34—11.93 Mbps | 6 |
131 | SILTEL DIGITAL TELECOMMUNICATION SERVICES | 217.32 Mbps | 6.31—15.08 Mbps | 2 |
132 | NETandWORK | 260.59 Mbps | 4.62—12.44 Mbps | 4 |
133 | INTERCONN | 313.75 Mbps | 5.34—14.59 Mbps | 1 |
134 | Siportal Srl | 292.27 Mbps | 3.29—14.53 Mbps | 8 |
135 | Irpinia Net-Com SRL | 456.61 Mbps | 3.66—12.32 Mbps | 6 |
136 | Lorenzo Rossi | 104.62 Mbps | 5.61—12.21 Mbps | 1 |
137 | Micso Nord | 552.79 Mbps | 4.5—15.71 Mbps | 9 |
138 | Terra | 120.15 Mbps | 3.08—14.36 Mbps | 7 |
139 | Tecnotel Servizi Tecnologici | 240.23 Mbps | 4.07—14.12 Mbps | 11 |
140 | STEL | 95.47 Mbps | 5.91—14.74 Mbps | 7 |
141 | Airbeam | 134.58 Mbps | 5.16—13.22 Mbps | 2 |
142 | Geny Communications | 181.89 Mbps | 2.64—12.93 Mbps | 2 |
143 | Origine Impianti | 78.93 Mbps | 2.5—16.16 Mbps | 2 |
144 | NOVACONN | 118.31 Mbps | 3.91—10.14 Mbps | 2 |
145 | Videobyte | 64.82 Mbps | 5.22—12.91 Mbps | 4 |
146 | INFORMATICA SYSTEM | 548.02 Mbps | 3.76—13.09 Mbps | 1 |
147 | Progetto8 Srl | 349.78 Mbps | 3.75—10.82 Mbps | 6 |
148 | ADAL NETWORK SRL | 309.92 Mbps | 2.04—11.4 Mbps | 1 |
149 | ip telecom | 81.93 Mbps | 4.35—11.53 Mbps | 4 |
150 | GlobalComBasilicata | 43.12 Mbps | 3.57—13.35 Mbps | 3 |
151 | PSA | 96.19 Mbps | 2.89—12.1 Mbps | 1 |
152 | Newtec | 93.62 Mbps | 3.39—12.39 Mbps | 5 |
153 | MegaWeb | 568.04 Mbps | 3.58—12.48 Mbps | 3 |
154 | Fiber Telecom Italia | 877.92 Mbps | 2.65—8.17 Mbps | 9 |
155 | NOVA NETWORKS | 72.01 Mbps | 3.03—11.14 Mbps | 3 |
156 | Sinergia Telecomunication | 309.53 Mbps | 3.35—9.6 Mbps | 1 |
157 | Hynet | 88.49 Mbps | 4.24—10.99 Mbps | 2 |
158 | Linkem | 114.11 Mbps | 3.14—11.59 Mbps | 76 |
159 | Fastnet Italy | 369.52 Mbps | 3.09—9.26 Mbps | 9 |
160 | wiber | 74.42 Mbps | 1.05—8.8 Mbps | 2 |
161 | Coding | 44.01 Mbps | 2.95—11.44 Mbps | 1 |
162 | Airgrid | 49.73 Mbps | 3.22—10.93 Mbps | 4 |
163 | Prometeus di Daniela Agro | 93.9 Mbps | 3.02—10.31 Mbps | 8 |
164 | Delta Web | 96.88 Mbps | 3.03—9.3 Mbps | 5 |
165 | Interfibra | 253.03 Mbps | 3.26—9.61 Mbps | 5 |
166 | BV Networks srl | 59.92 Mbps | 2.7—11.08 Mbps | 1 |
167 | Atomo Networks | 120.14 Mbps | 3.35—8.97 Mbps | 2 |
168 | Aircomm | 200.34 Mbps | 2.44—8.88 Mbps | 5 |
169 | WicitY | 181.17 Mbps | 1.94—7.96 Mbps | 3 |
170 | Iccom | 904.12 Mbps | 2.69—5.94 Mbps | 2 |
171 | Horizon Telecom | 44.36 Mbps | 3.16—9.11 Mbps | 5 |
172 | SEDMULTITEL | 48.81 Mbps | 3.54—7.23 Mbps | 9 |
173 | Digital Telco | 19.36 Mbps | 3.41—8.66 Mbps | 2 |
174 | WARIAN | 257.16 Mbps | 1.92—7.66 Mbps | 12 |
175 | Micso Centro Sud | 93.24 Mbps | 1.89—7.88 Mbps | 11 |
176 | NEXT SRL | 68.9 Mbps | 2.17—6.87 Mbps | 2 |
177 | MU Network | 39.09 Mbps | 1.52—8.35 Mbps | 4 |
178 | Clio | 81.62 Mbps | 1.45—5.65 Mbps | 3 |
179 | ASValcom | 238.83 Mbps | 1.47—6.81 Mbps | 1 |
180 | Voix | 46.47 Mbps | 2.07—6.85 Mbps | 2 |
181 | Sistemi WiFi | 28.8 Mbps | 1.83—6.86 Mbps | 2 |
182 | Mandarin | 43.72 Mbps | 1.38—5.75 Mbps | 7 |
183 | Teckman | 18.96 Mbps | 1.83—6.85 Mbps | 1 |
184 | Maide | 68.99 Mbps | 1.71—7.12 Mbps | 3 |
185 | WITECNO | 48.53 Mbps | 1.8—6.67 Mbps | 2 |
186 | Numeria | 117.39 Mbps | 0.95—5.41 Mbps | 2 |
187 | Grifonline | 40.77 Mbps | 2.24—5.86 Mbps | 4 |
188 | Erre Elle Net | 98.41 Mbps | 2.23—6.04 Mbps | 5 |
189 | InNet | 132.25 Mbps | 1.56—5.81 Mbps | 1 |
190 | Wish Networks | 83.3 Mbps | 1.66—5.76 Mbps | 2 |
191 | Telxius Cable | 62.12 Mbps | 1.42—1.96 Mbps | 1 |
192 | itesys | 29.95 Mbps | 1.34—4.51 Mbps | 3 |
193 | E4A | 86.11 Mbps | 1.16—4.24 Mbps | 8 |
Italy Regions By Speed
Position | City | Max Speed | Typical Speed Range | 50% | # Providers |
---|---|---|---|---|---|
1 | Provincia di Genova | 943.3 | 16.01—78.52 Mbps | 25.34 Mbps | 20 |
2 | Provincia di Livorno | 877.89 | 14.59—54.27 Mbps | 21.66 Mbps | 15 |
3 | Provincia di Foggia | 791.56 | 13.36—54.39 Mbps | 21.02 Mbps | 14 |
4 | Provincia di Prato | 846.02 | 12.97—61.08 Mbps | 20.37 Mbps | 12 |
5 | Bologna | 943.32 | 13.18—70.07 Mbps | 20.32 Mbps | 34 |
6 | Monza Brianza | 942.21 | 12.83—60.42 Mbps | 20.09 Mbps | 27 |
7 | Provincia di Savona | 924.6 | 12.62—66.21 Mbps | 20.02 Mbps | 14 |
8 | Pisa | 866.82 | 12.64—60.83 Mbps | 19.62 Mbps | 16 |
9 | Province of Parma | 916.25 | 12.9—57.06 Mbps | 19.42 Mbps | 22 |
10 | Milan | 1319.98 | 12.6—64.36 Mbps | 19.28 Mbps | 112 |
11 | Provincia di La Spezia | 925.46 | 12.41—50.55 Mbps | 18.54 Mbps | 13 |
12 | Provincia di Lucca | 910.17 | 12.1—52.47 Mbps | 18.31 Mbps | 17 |
13 | Province of Brindisi | 396 | 12.26—51.06 Mbps | 18.28 Mbps | 11 |
14 | South Tyrol | 936.31 | 11.72—60.38 Mbps | 17.88 Mbps | 14 |
15 | Provincia di Pavia | 941.34 | 11.84—48.27 Mbps | 17.85 Mbps | 26 |
16 | Provincia di Verona | 936.52 | 11.82—51.12 Mbps | 17.55 Mbps | 25 |
17 | Provincia di Matera | 511.17 | 10.91—62.44 Mbps | 17.54 Mbps | 6 |
18 | Provincia di Taranto | 601.95 | 11.46—47.36 Mbps | 17.2 Mbps | 11 |
19 | Provincia di Cosenza | 644.08 | 10.42—46.32 Mbps | 16.93 Mbps | 11 |
20 | Provincia di Rimini | 848.2 | 11.74—50.13 Mbps | 16.81 Mbps | 18 |
21 | Bari | 910.4 | 10.96—51.41 Mbps | 16.66 Mbps | 19 |
22 | Provincia di Cremona | 809.32 | 10.95—49.16 Mbps | 16.41 Mbps | 19 |
23 | Provincia di Novara | 965.12 | 10.82—48.28 Mbps | 16.25 Mbps | 21 |
24 | Provincia di Barletta | 617.82 | 10.64—51.72 Mbps | 16.15 Mbps | 11 |
25 | Province of Forlì-Cesena | 917.16 | 11.41—48.75 Mbps | 16.14 Mbps | 17 |
26 | Naples | 916.29 | 10.31—47.77 Mbps | 16.12 Mbps | 27 |
27 | Province of Modena | 944.21 | 10.03—56.68 Mbps | 16.04 Mbps | 22 |
28 | Provincia di Reggio Calabria | 941.27 | 9.53—46.12 Mbps | 15.77 Mbps | 9 |
29 | Provincia di Lodi | 809.6 | 10.04—47.51 Mbps | 15.73 Mbps | 13 |
30 | Turin | 967.23 | 10.18—57.12 Mbps | 15.38 Mbps | 36 |
31 | Provincia di Pistoia | 805.17 | 9.58—51.04 Mbps | 15.28 Mbps | 15 |
32 | Florence | 932.21 | 9.92—52.41 Mbps | 15.21 Mbps | 28 |
33 | Rome | 4614.22 | 9.65—53.55 Mbps | 15.1 Mbps | 68 |
34 | Province of Vibo Valentia | 532.36 | 9.38—42.87 Mbps | 15.05 Mbps | 5 |
35 | Provincia di Ravenna | 896.83 | 9.64—48.64 Mbps | 14.91 Mbps | 20 |
36 | Provincia di Trieste | 854.73 | 9.52—47.53 Mbps | 14.79 Mbps | 10 |
37 | Provincia di Reggio Emilia | 1097.56 | 9.71—46.33 Mbps | 14.58 Mbps | 21 |
38 | Province of Terni | 836.26 | 9.61—42.86 Mbps | 14.37 Mbps | 11 |
39 | Provincia di Piacenza | 935.05 | 9.43—47.22 Mbps | 14.33 Mbps | 16 |
40 | Provincia di Imperia | 896.8 | 9.46—50.83 Mbps | 14.23 Mbps | 10 |
41 | Province of Palermo | 920.81 | 9.37—36.47 Mbps | 14.13 Mbps | 17 |
42 | Provincia di Brescia | 963.1 | 10.27—36.29 Mbps | 14.11 Mbps | 33 |
43 | Provincia di Alessandria | 934.19 | 9.36—45.15 Mbps | 14.07 Mbps | 18 |
44 | Provincia di Lecco | 920.7 | 9.43—40.64 Mbps | 13.96 Mbps | 20 |
45 | Province of Massa-Carrara | 938.38 | 8.78—44.99 Mbps | 13.8 Mbps | 13 |
46 | Venice | 935.24 | 9.27—48.15 Mbps | 13.79 Mbps | 27 |
47 | Provincia di Caserta | 615.11 | 8.9—43.8 Mbps | 13.78 Mbps | 18 |
48 | Province of Mantua | 902.46 | 9.95—41.28 Mbps | 13.67 Mbps | 20 |
49 | Province of Pordenone | 935.34 | 8.96—44.8 Mbps | 13.54 Mbps | 14 |
50 | Province of Sondrio | 878.47 | 9.13—38.7 Mbps | 13.53 Mbps | 13 |
51 | Provincia di Perugia | 927.57 | 8.9—44.41 Mbps | 13.53 Mbps | 15 |
52 | Provincia di Ferrara | 915.13 | 9.72—47.41 Mbps | 13.47 Mbps | 19 |
53 | Provincia di Vercelli | 940.12 | 8.99—43.41 Mbps | 13.32 Mbps | 13 |
54 | Provincia di Gorizia | 911.93 | 8.21—46.49 Mbps | 13.26 Mbps | 10 |
55 | Provincia di Latina | 907.35 | 8.38—51.26 Mbps | 13.13 Mbps | 17 |
56 | Padua | 934.62 | 8.64—41.97 Mbps | 13.03 Mbps | 32 |
57 | Provincia di Varese | 939.59 | 8.92—29.2 Mbps | 12.91 Mbps | 25 |
58 | Provincia di Isernia | 620.28 | 8.18—40.81 Mbps | 12.82 Mbps | 7 |
59 | Provincia di Bergamo | 945.01 | 8.89—38.51 Mbps | 12.78 Mbps | 28 |
60 | Provincia di Como | 940.52 | 8.45—40.4 Mbps | 12.75 Mbps | 24 |
61 | Provincia di Frosinone | 872.79 | 7.93—45.28 Mbps | 12.52 Mbps | 15 |
62 | Province of Belluno | 900.94 | 7.5—46.64 Mbps | 12.5 Mbps | 16 |
63 | Provincia di Pescara | 804.89 | 8.33—39.92 Mbps | 12.38 Mbps | 13 |
64 | Province of Trente | 909.42 | 7.75—45.99 Mbps | 12.17 Mbps | 24 |
65 | Verbano-Cusio-Ossola | 760.91 | 8.05—33.16 Mbps | 11.96 Mbps | 11 |
66 | Pesaro and Urbino | 708.45 | 7.68—39.85 Mbps | 11.81 Mbps | 18 |
67 | Provincia di Chieti | 935.82 | 7.7—38.83 Mbps | 11.78 Mbps | 14 |
68 | Provincia di Ancona | 916.31 | 7.85—40.26 Mbps | 11.75 Mbps | 19 |
69 | Provincia di Salerno | 802.55 | 7.95—37.47 Mbps | 11.73 Mbps | 22 |
70 | Provincia di Rovigo | 787.52 | 7.71—36.2 Mbps | 11.71 Mbps | 15 |
71 | Provincia di Udine | 900.14 | 7.66—41.53 Mbps | 11.68 Mbps | 12 |
72 | Provincia di Grosseto | 894.9 | 7.07—46.26 Mbps | 11.66 Mbps | 10 |
73 | Provincia di Cuneo | 943.45 | 7.54—40.38 Mbps | 11.51 Mbps | 18 |
74 | Provincia di Treviso | 924.26 | 7.34—38.24 Mbps | 10.99 Mbps | 28 |
75 | Valle d'Aosta | 806.26 | 6.77—43.97 Mbps | 10.83 Mbps | 8 |
76 | Provincia di Lecce | 851.67 | 6.73—37.57 Mbps | 10.64 Mbps | 13 |
77 | Provincia di Cagliari | 900.47 | 6.53—45.03 Mbps | 10.37 Mbps | 9 |
78 | Provincia di Vicenza | 934.37 | 6.91—33.94 Mbps | 10.36 Mbps | 35 |
79 | Province of Siena | 887.04 | 6.65—34.65 Mbps | 10.19 Mbps | 19 |
80 | Provincia di Potenza | 476.03 | 6.59—36.21 Mbps | 10.11 Mbps | 14 |
81 | Province of Messina | 942.9 | 6.28—45.5 Mbps | 10.11 Mbps | 15 |
82 | Province of L'Aquila | 631.38 | 6.83—30.92 Mbps | 10.08 Mbps | 14 |
83 | Provincia di Crotone | 369.76 | 6.44—37.93 Mbps | 10.06 Mbps | 7 |
84 | Syracuse | 413.82 | 6.2—41.23 Mbps | 9.95 Mbps | 14 |
85 | Province of Caltanissetta | 624.24 | 6.29—39.72 Mbps | 9.8 Mbps | 8 |
86 | Province of Fermo | 644.06 | 6.66—30.23 Mbps | 9.71 Mbps | 16 |
87 | Provincia di Biella | 811.33 | 6.73—34.14 Mbps | 9.51 Mbps | 14 |
88 | Province of Catania | 848.9 | 6.2—42 Mbps | 9.34 Mbps | 19 |
89 | Provincia di Teramo | 900.17 | 6.21—32.08 Mbps | 9.32 Mbps | 11 |
90 | Province of Agrigento | 849.11 | 6.11—35.9 Mbps | 9.23 Mbps | 12 |
91 | Arezzo | 894.63 | 6.36—35.83 Mbps | 9.18 Mbps | 19 |
92 | Provincia di Viterbo | 887.06 | 6.12—37.31 Mbps | 9.09 Mbps | 13 |
93 | Provincia di Macerata | 824.57 | 5.98—31.93 Mbps | 8.76 Mbps | 17 |
94 | Provincia di Benevento | 694.63 | 5.92—33.89 Mbps | 8.71 Mbps | 12 |
95 | Provincia di Campobasso | 508.17 | 6.26—27.32 Mbps | 8.71 Mbps | 12 |
96 | Province of Enna | 748.3 | 5.64—36.36 Mbps | 8.49 Mbps | 11 |
97 | Provincia di Catanzaro | 747.17 | 5.62—29.96 Mbps | 8.37 Mbps | 9 |
98 | Provincia di Avellino | 669.14 | 5.59—30.08 Mbps | 8.05 Mbps | 13 |
99 | Provincia di Sassari | 885.27 | 5.5—33.07 Mbps | 8.03 Mbps | 9 |
100 | Province of Trapani | 879.16 | 5.58—34.51 Mbps | 7.78 Mbps | 8 |
101 | Ascoli Piceno | 641.96 | 5.29—27.83 Mbps | 7.75 Mbps | 16 |
102 | Province of Ragusa | 379.44 | 5.07—37.25 Mbps | 7.74 Mbps | 11 |
103 | Provincia di Asti | 926.63 | 5.53—26.58 Mbps | 7.61 Mbps | 20 |
104 | Provincia di Nuoro | 590.93 | 5.01—29.63 Mbps | 6.94 Mbps | 10 |
105 | South Sardinia | 741.81 | 4.79—27.68 Mbps | 6.87 Mbps | 8 |
106 | Provincia di Rieti | 872.28 | 4.46—21.51 Mbps | 6.29 Mbps | 10 |
107 | Provincia di Oristano | 650.27 | 4.27—24.55 Mbps | 5.98 Mbps | 7 |
Frequently Asked Questions about Internet Providers in Italy
Italy has 193 ISPs available to its 60,340,328 residents.
Fastweb is the fastest provider in Italy with 4614.22 Mbps, and a typical real-world speed range of 12.99—62.35 Mbps.
FIBERING is the best provider in Italy, and their users typically see speeds in the range of 57.43 to 499.1 Mbps.
Users in Italy see an average internet speed of 9.7 up to 48.55 Mbps, and the fastest speed we've seen is 4614.22 Mbps.
Telecom Italia is available in Italy, and the fastest speed we've seen from them is 937.91 Mbps.
Vodafone Italy is available in Italy, and the fastest speed we've seen from them is 983.59 Mbps.
Fastweb is available in Italy, and the fastest speed we've seen from them is 4614.22 Mbps.
WIND Telecomunicazioni is available in Italy, and the fastest speed we've seen from them is 944.27 Mbps.
NGI is available in Italy, and the fastest speed we've seen from them is 768.47 Mbps.
The provider with the most users in Italy is Telecom Italia.