Internet Providers in Rheinland-Pfalz

There are 43 different providers available to and being tested by people living in Rheinland-Pfalz. Typical internet speeds vary from 14.03 to 56.74 Mbps, and the highest speed we've seen is 1024.96 Mbps from Vodafone. Other fast providers include Deutsche Telekom with 921.84 Mbps, inexio with 914.42 Mbps, and Liberty Global with 887.06 Mbps. Overall, internet speeds in Rheinland-Pfalz are 17.17% worse than the Germany national average of 26.03 Mbps. The most common provider in Rheinland-Pfalz is Deutsche Telekom, their typical speeds ranging from 12.93 to 56.88 Mbps.
Rheinland-Pfalz Over Time
Summary of Internet Service Providers in Rheinland-Pfalz
# | Provider Name | Max Speed | Typical Speed Range | # Cities Served |
---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Telekom | 921.84 Mbps | 12.93—56.88 Mbps | 929 |
2 | Vodafone | 1024.96 Mbps | 14.55—91.64 Mbps | 516 |
3 | Telefonica Germany | 239.88 Mbps | 11.99—47.01 Mbps | 254 |
4 | inexio | 914.42 Mbps | 13.26—43.52 Mbps | 188 |
5 | Plusnet | 375.62 Mbps | 19.04—53.25 Mbps | 129 |
6 | KEVAG Telekom | 426.52 Mbps | 21.75—92.5 Mbps | 123 |
7 | VSE NET | 786.05 Mbps | 17.86—48.49 Mbps | 89 |
8 | Liberty Global | 887.06 Mbps | 37.97—150.2 Mbps | 32 |
9 | Pfalzkom | 824.23 Mbps | 36.73—62 Mbps | 22 |
10 | vitroconnect | 302.9 Mbps | 23.78—76.13 Mbps | 21 |
11 | PfalzConnect | 387.38 Mbps | 7.08—22.11 Mbps | 14 |
12 | bn:t Blatzheim Networks Telecom | 354.2 Mbps | 17.13—52.25 Mbps | 9 |
13 | teliko | 711.42 Mbps | 19.08—161.75 Mbps | 8 |
14 | WITCOM | 597.27 Mbps | 16.02—94.54 Mbps | 7 |
15 | NetCologne | 426.45 Mbps | 21.02—56.04 Mbps | 7 |
16 | TELE AG | 459.99 Mbps | 38.18—205.34 Mbps | 6 |
17 | Colt | 573.09 Mbps | 26.48—100.34 Mbps | 3 |
18 | Deutsche Glasfaser | 397.82 Mbps | 25.72—117.69 Mbps | 3 |
19 | ENTEGA Medianet | 95.2 Mbps | 52.52—90.21 Mbps | 3 |
20 | ecotel communication ag | 487.26 Mbps | 8.61—45.69 Mbps | 3 |
21 | MK Netzdienste | 425.31 Mbps | 1.53—35.5 Mbps | 3 |
22 | Thuga SmartService | 98.04 Mbps | 13.92—30.01 Mbps | 3 |
23 | net services | 338.71 Mbps | 39.28—303.85 Mbps | 2 |
24 | TelemaxX Telekommunikation | 271.03 Mbps | 94.29—165.11 Mbps | 2 |
25 | DEMANDO | 369.83 Mbps | 38.6—91.94 Mbps | 2 |
26 | 1&1 Internet | 306.85 Mbps | 21.83—74.25 Mbps | 2 |
27 | Cablesurf | 127.96 Mbps | 17.68—79.3 Mbps | 2 |
28 | mywire Datentechnik | 88.64 Mbps | 15.53—64.37 Mbps | 2 |
29 | intersaar | 60.13 Mbps | 3.2—9.69 Mbps | 2 |
30 | Accelerated IT Services | 870.79 Mbps | 671.51—701.16 Mbps | 1 |
31 | LEW TelNet | 93.15 Mbps | 0—92.67 Mbps | 1 |
32 | HKN | 266.98 Mbps | 27.1—89.87 Mbps | 1 |
33 | VISTEC | 106.43 Mbps | 4.51—105.22 Mbps | 1 |
34 | suec//dacor | 95.2 Mbps | 43.79—68.84 Mbps | 1 |
35 | CCNST Deutschland | 179.31 Mbps | 9.72—30.99 Mbps | 1 |
36 | nexiu | 47.05 Mbps | 5.15—37.91 Mbps | 1 |
37 | www.funknetz.at | 19.92 Mbps | 4.71—19.76 Mbps | 1 |
38 | Verizon Business - EMEA | 18.68 Mbps | 3.88—17.31 Mbps | 1 |
39 | Plus.line | 10.8 Mbps | 0—5.4 Mbps | 1 |
40 | NetCom BW | 9.66 Mbps | 2.64—4.74 Mbps | 1 |
41 | envia TEL | 10.24 Mbps | 0.79—8.65 Mbps | 1 |
42 | Hughes Network Systems | 1.23 Mbps | 1.14—1.16 Mbps | 1 |
43 | Claranet | 10.9 Mbps | 0—5.05 Mbps | 0 |
Cities and Provider Speeds in Rheinland-Pfalz
Position | City | Max Speed | Typical Speed Range | 50% | # Providers |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hof | 398.07 Mbps | 69.99—259.02 Mbps | 145.2 Mbps | 2 |
2 | Niederwerth | 860.43 Mbps | 53.17—399.3 Mbps | 140.93 Mbps | 3 |
3 | Unnau | 398.6 Mbps | 71.7—259.18 Mbps | 128.69 Mbps | 2 |
4 | Stein-Bockenheim | 92.88 Mbps | 89.31—91.36 Mbps | 90.03 Mbps | 1 |
5 | Limburgerhof | 266.23 Mbps | 51.09—94.83 Mbps | 57.66 Mbps | 3 |
6 | Wachenheim | 125.33 Mbps | 57.06—57.93 Mbps | 57.51 Mbps | 3 |
7 | Pfingstweide | 857.59 Mbps | 45.06—95.58 Mbps | 55.98 Mbps | 5 |
8 | Dunzweiler | 488.94 Mbps | 38.43—366.67 Mbps | 47.75 Mbps | 2 |
9 | Maxdorf | 768.31 Mbps | 31—89.81 Mbps | 46.45 Mbps | 3 |
10 | Mutterstadt | 450.45 Mbps | 32.61—89.56 Mbps | 46 Mbps | 3 |
11 | Spires | 923.95 Mbps | 29.48—80.92 Mbps | 45.99 Mbps | 7 |
12 | Bolanden | 492.24 Mbps | 24.37—365.54 Mbps | 44.44 Mbps | 2 |
13 | Deidesheim | 216.83 Mbps | 12.98—58.16 Mbps | 41.87 Mbps | 4 |
14 | Schifferstadt | 482.75 Mbps | 27.64—87.37 Mbps | 41.78 Mbps | 5 |
15 | Mainz | 939.31 Mbps | 20.41—205.84 Mbps | 39.19 Mbps | 4 |
16 | Hassloch | 706.35 Mbps | 23.18—58.18 Mbps | 37.85 Mbps | 6 |
17 | Frankenthal | 917.56 Mbps | 23.83—98.54 Mbps | 36.35 Mbps | 3 |
18 | Andernach | 914.18 Mbps | 23.97—100.54 Mbps | 36.34 Mbps | 4 |
19 | Berghausen | 254.44 Mbps | 26.38—78.42 Mbps | 36.11 Mbps | 5 |
20 | Ransbach-Baumbach | 290.62 Mbps | 22.91—61.4 Mbps | 35.07 Mbps | 3 |
21 | Rotenhain | 360.79 Mbps | 24.43—98.64 Mbps | 34.76 Mbps | 1 |
22 | Ludwigshafen am Rhein | 940.91 Mbps | 21.5—92.44 Mbps | 34.24 Mbps | 7 |
23 | Lingenfeld | 828.72 Mbps | 27.81—44.13 Mbps | 33.76 Mbps | 3 |
24 | Burglahr | 298.66 Mbps | 23.78—72.4 Mbps | 33.72 Mbps | 2 |
25 | Pirmasens | 922 Mbps | 21.78—152.13 Mbps | 33.64 Mbps | 4 |
26 | Zornheim | 510.6 Mbps | 29.12—47.1 Mbps | 33.34 Mbps | 3 |
27 | Kesselheim | 587.88 Mbps | 21.06—74.53 Mbps | 32.69 Mbps | 5 |
28 | Bad Kreuznach | 874.37 Mbps | 20.87—57.62 Mbps | 32.18 Mbps | 10 |
29 | Mainz-Hechtsheim | 843.42 Mbps | 19.03—208.61 Mbps | 32.06 Mbps | 6 |
30 | Rossbach | 384.23 Mbps | 22.67—91.29 Mbps | 31.62 Mbps | 2 |
31 | Elkenroth | 367.94 Mbps | 20.74—56.53 Mbps | 31.39 Mbps | 2 |
32 | Seck | 396.14 Mbps | 24—93 Mbps | 31.35 Mbps | 2 |
33 | Bad Marienberg | 396.9 Mbps | 21.14—89.59 Mbps | 31.26 Mbps | 3 |
34 | Muschenbach | 387.78 Mbps | 25.29—85.64 Mbps | 31.04 Mbps | 2 |
35 | Gartenstadt | 824.23 Mbps | 20.55—58.01 Mbps | 30.63 Mbps | 5 |
36 | Wassenach | 96 Mbps | 21.97—65.11 Mbps | 30.61 Mbps | 3 |
37 | Koblenz | 909.28 Mbps | 19.98—78.79 Mbps | 29.9 Mbps | 7 |
38 | Wittlich | 772.58 Mbps | 20.7—97.45 Mbps | 29.49 Mbps | 6 |
39 | Betzdorf | 533 Mbps | 19.2—56.21 Mbps | 28.51 Mbps | 5 |
40 | Vallendar | 267.02 Mbps | 20.05—58.07 Mbps | 28.39 Mbps | 4 |
41 | Weissenthurm | 774.95 Mbps | 18.89—58.11 Mbps | 28.32 Mbps | 5 |
42 | Alpenrod | 398.19 Mbps | 23.27—49.52 Mbps | 28.23 Mbps | 3 |
43 | Osthofen | 264.55 Mbps | 21.21—77.29 Mbps | 28.11 Mbps | 3 |
44 | Rieschweiler | 263.7 Mbps | 19.7—52.45 Mbps | 27.9 Mbps | 1 |
45 | K-Town | 931.82 Mbps | 18.32—66.04 Mbps | 27.62 Mbps | 7 |
46 | Muelheim-Kaerlich | 302.9 Mbps | 17.43—65.46 Mbps | 27.42 Mbps | 5 |
47 | Mainz-Bretzenheim | 876.4 Mbps | 17.15—57.83 Mbps | 27.13 Mbps | 4 |
48 | Hordt | 203.9 Mbps | 19.16—86.52 Mbps | 27.01 Mbps | 5 |
49 | Nachtsheim | 882.63 Mbps | 21.41—49.55 Mbps | 26.77 Mbps | 2 |
50 | Trier | 937.8 Mbps | 17.03—66.14 Mbps | 26.77 Mbps | 6 |
51 | Bassenheim | 396.02 Mbps | 20.33—90.75 Mbps | 26.62 Mbps | 2 |
52 | Bad Hoenningen | 265.73 Mbps | 18.63—57.59 Mbps | 26.59 Mbps | 2 |
53 | Sinzig | 924.09 Mbps | 20.03—75.68 Mbps | 26.43 Mbps | 3 |
54 | Friesenheim | 552.39 Mbps | 17.67—64.24 Mbps | 26.41 Mbps | 4 |
55 | Willroth | 234.88 Mbps | 16.26—57.95 Mbps | 26.27 Mbps | 1 |
56 | Diez | 474.95 Mbps | 15.82—94.98 Mbps | 26.18 Mbps | 4 |
57 | Weilerbach | 266.57 Mbps | 18.03—52.84 Mbps | 26.16 Mbps | 4 |
58 | Ruebenach | 908.24 Mbps | 17.83—57.32 Mbps | 25.78 Mbps | 5 |
59 | Speicher | 215.47 Mbps | 16.06—53.9 Mbps | 25.61 Mbps | 2 |
60 | Hettenleidelheim | 264.37 Mbps | 12.26—71.75 Mbps | 25.52 Mbps | 4 |
61 | Engers | 912.53 Mbps | 16.69—63.92 Mbps | 25.46 Mbps | 3 |
62 | Remagen | 331.23 Mbps | 17.01—56.87 Mbps | 25.13 Mbps | 7 |
63 | Pfaffendorf | 617.35 Mbps | 16.06—57.28 Mbps | 25.08 Mbps | 3 |
64 | Bornheim | 199.16 Mbps | 20.03—53 Mbps | 25.05 Mbps | 3 |
65 | Woppenroth | 285.22 Mbps | 19.5—49.59 Mbps | 25.04 Mbps | 2 |
66 | Bad Ems | 532.81 Mbps | 18.91—57.51 Mbps | 24.87 Mbps | 4 |
67 | Hundsangen | 395.23 Mbps | 18.17—85.65 Mbps | 24.83 Mbps | 4 |
68 | Steinebach | 163.92 Mbps | 20.45—81.2 Mbps | 24.71 Mbps | 1 |
69 | Ruelzheim | 573.09 Mbps | 17—57.12 Mbps | 24.53 Mbps | 6 |
70 | Montabaur | 333.82 Mbps | 15.44—57.42 Mbps | 24.49 Mbps | 6 |
71 | Alsheim | 263.84 Mbps | 19.87—47.35 Mbps | 24.46 Mbps | 3 |
72 | Petersberg | 450.17 Mbps | 18.96—56.29 Mbps | 24.21 Mbps | 3 |
73 | Damscheid | 277.57 Mbps | 19.23—54.74 Mbps | 24.2 Mbps | 2 |
74 | Niederbieber | 483.54 Mbps | 15.45—57.52 Mbps | 24.17 Mbps | 4 |
75 | Bellheim | 919.58 Mbps | 17.1—64.63 Mbps | 24.08 Mbps | 3 |
76 | Neustadt | 1024.96 Mbps | 15.39—67.39 Mbps | 24.06 Mbps | 9 |
77 | Kirchen | 368.49 Mbps | 16.89—55.03 Mbps | 23.92 Mbps | 3 |
78 | Hachenburg | 531.94 Mbps | 16.01—58.05 Mbps | 23.81 Mbps | 4 |
79 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 765.1 Mbps | 16.43—55.56 Mbps | 23.71 Mbps | 4 |
80 | Zweibrücken | 533.56 Mbps | 14.73—56.86 Mbps | 23.53 Mbps | 5 |
81 | Konz | 935.36 Mbps | 13.5—87.22 Mbps | 23.3 Mbps | 5 |
82 | Morbach | 104.65 Mbps | 15.05—49.71 Mbps | 23.3 Mbps | 5 |
83 | Raubach | 390.03 Mbps | 17.27—66.92 Mbps | 23.15 Mbps | 2 |
84 | Vogelweh | 934.44 Mbps | 13.62—85.76 Mbps | 23 Mbps | 4 |
85 | Freinsheim | 708.81 Mbps | 13.2—56.91 Mbps | 22.9 Mbps | 4 |
86 | Ingelheim am Rhein | 923.36 Mbps | 13.96—74.34 Mbps | 22.89 Mbps | 3 |
87 | Woerth am Rhein | 459.99 Mbps | 14.74—55.4 Mbps | 22.73 Mbps | 6 |
88 | Kottenheim | 537.1 Mbps | 17.3—51.13 Mbps | 22.72 Mbps | 4 |
89 | Koenigsbach | 910.68 Mbps | 13.54—60.91 Mbps | 22.68 Mbps | 3 |
90 | Dahn | 263.56 Mbps | 14.1—53.98 Mbps | 22.64 Mbps | 2 |
91 | Idar-Oberstein | 547.93 Mbps | 13.9—55.99 Mbps | 22.51 Mbps | 8 |
92 | Neuhofen | 543.29 Mbps | 14.35—97.3 Mbps | 22.46 Mbps | 4 |
93 | Winkelbach | 381.9 Mbps | 18.8—58.6 Mbps | 22.38 Mbps | 2 |
94 | Bad Breisig | 539.47 Mbps | 15.26—75.38 Mbps | 22.3 Mbps | 6 |
95 | Neustadt (Wied) | 520.67 Mbps | 14.9—58.36 Mbps | 22.16 Mbps | 5 |
96 | Bendorf | 681.25 Mbps | 14.41—48.4 Mbps | 22.01 Mbps | 3 |
97 | Germersheim | 301.79 Mbps | 14.16—47.34 Mbps | 21.67 Mbps | 6 |
98 | Gollheim | 223.19 Mbps | 17.21—40.52 Mbps | 21.39 Mbps | 2 |
99 | Lahnstein | 916.26 Mbps | 13.47—55.65 Mbps | 21.34 Mbps | 5 |
100 | Dieperzen | 258.78 Mbps | 14.79—49.19 Mbps | 21.25 Mbps | 2 |
101 | Mendig | 471.6 Mbps | 14.72—50.64 Mbps | 21.08 Mbps | 6 |
102 | Gelsdorf | 285.05 Mbps | 16.19—48.53 Mbps | 20.59 Mbps | 2 |
103 | Lustadt | 414.51 Mbps | 15.74—43.45 Mbps | 20.58 Mbps | 3 |
104 | Gullesheim | 241.25 Mbps | 11.9—56.99 Mbps | 20.42 Mbps | 1 |
105 | Pleckhausen | 251.26 Mbps | 11.53—57.44 Mbps | 20.39 Mbps | 2 |
106 | Gering | 786.05 Mbps | 15.93—51.14 Mbps | 20.38 Mbps | 2 |
107 | Daubach | 200.34 Mbps | 15.89—47.97 Mbps | 20.37 Mbps | 1 |
108 | Worms | 904.99 Mbps | 12.52—53.49 Mbps | 20.17 Mbps | 6 |
109 | Flammersfeld | 178.99 Mbps | 14.35—51.33 Mbps | 20.14 Mbps | 1 |
110 | Waldesch | 389.3 Mbps | 14.62—48.02 Mbps | 20.05 Mbps | 3 |
111 | Dolgesheim | 244.98 Mbps | 16.25—38.72 Mbps | 20.01 Mbps | 1 |
112 | Bingen am Rhein | 924.38 Mbps | 12.67—61.84 Mbps | 19.93 Mbps | 7 |
113 | Mayen | 532.39 Mbps | 12.22—44.84 Mbps | 19.88 Mbps | 6 |
114 | Merzalben | 144.49 Mbps | 13.05—52.92 Mbps | 19.65 Mbps | 1 |
115 | Wissen | 679.11 Mbps | 12.24—55.03 Mbps | 19.61 Mbps | 3 |
116 | Kandel | 261.92 Mbps | 12.6—58.19 Mbps | 19.29 Mbps | 4 |
117 | Herxheimweyher | 428.37 Mbps | 12.98—56.15 Mbps | 19.1 Mbps | 3 |
118 | Mainz-Weisenau | 711.25 Mbps | 11.97—55.82 Mbps | 19.1 Mbps | 8 |
119 | Birkenfeld | 243.96 Mbps | 12.31—45.24 Mbps | 18.91 Mbps | 4 |
120 | Grolsheim | 94.59 Mbps | 14.29—42.27 Mbps | 18.79 Mbps | 2 |
121 | Bitburg | 733.74 Mbps | 11.88—53.42 Mbps | 18.14 Mbps | 3 |
122 | Boppard | 265.27 Mbps | 11.43—53.47 Mbps | 18.11 Mbps | 2 |
123 | Landstuhl | 711.34 Mbps | 11.22—55.8 Mbps | 17.91 Mbps | 3 |
124 | Herdorf | 262 Mbps | 11.59—59.22 Mbps | 17.82 Mbps | 3 |
125 | Jockgrim | 262.62 Mbps | 12.21—46.7 Mbps | 17.81 Mbps | 4 |
126 | Mombach | 598.04 Mbps | 9.92—54.3 Mbps | 17.37 Mbps | 3 |
127 | Dudeldorf | 246.6 Mbps | 11.34—44.2 Mbps | 17.18 Mbps | 2 |
128 | Biewer | 913.04 Mbps | 10.73—61.5 Mbps | 17.01 Mbps | 5 |
129 | Herschweiler | 92.74 Mbps | 13.38—38.16 Mbps | 16.72 Mbps | 2 |
130 | Lautersheim | 247.63 Mbps | 11.77—45.29 Mbps | 16.67 Mbps | 1 |
131 | Simmern | 542.34 Mbps | 11.01—49.41 Mbps | 16.55 Mbps | 3 |
132 | Adenau | 255.24 Mbps | 10.88—53.69 Mbps | 16.49 Mbps | 3 |
133 | Kusel | 551.25 Mbps | 11.91—46.09 Mbps | 16.31 Mbps | 3 |
134 | Kelberg | 263.93 Mbps | 10.68—45.08 Mbps | 16.08 Mbps | 3 |
135 | Ettikon | 533 Mbps | 10.51—52.28 Mbps | 16.05 Mbps | 4 |
136 | Mainz-Oberstadt | 900.45 Mbps | 10.85—49.44 Mbps | 15.96 Mbps | 5 |
137 | Frankweiler | 914.42 Mbps | 11.8—41.07 Mbps | 15.91 Mbps | 3 |
138 | Bobenheim-Roxheim | 474.26 Mbps | 9.71—101.38 Mbps | 15.78 Mbps | 5 |
139 | Hoehr-Grenzhausen | 527.91 Mbps | 12.36—51.97 Mbps | 15.78 Mbps | 4 |
140 | Ramstein-Miesenbach | 910.87 Mbps | 10.34—54.78 Mbps | 15.77 Mbps | 4 |
141 | Neustadt | 922.87 Mbps | 8.13—58.1 Mbps | 15.73 Mbps | 8 |
142 | Mackenbach | 219.58 Mbps | 11.17—30.15 Mbps | 15.66 Mbps | 2 |
143 | Mainz-GE | 926.39 Mbps | 10.71—50.73 Mbps | 15.6 Mbps | 8 |
144 | Weisenheim am Sand | 262.1 Mbps | 10.5—49.72 Mbps | 15.46 Mbps | 3 |
145 | Bundenbach | 91.93 Mbps | 11.59—23.98 Mbps | 15.44 Mbps | 2 |
146 | Laumersheim | 192.62 Mbps | 11.91—33.31 Mbps | 15.34 Mbps | 4 |
147 | Edesheim | 453.06 Mbps | 11.61—31.34 Mbps | 15.32 Mbps | 2 |
148 | Westerburg | 467.27 Mbps | 10.55—49.85 Mbps | 15.24 Mbps | 2 |
149 | Hochheim | 938.73 Mbps | 9.96—55.89 Mbps | 15.16 Mbps | 4 |
150 | Etzbach | 245.44 Mbps | 10.52—46.09 Mbps | 15.08 Mbps | 1 |
151 | Kirchsahr | 345.12 Mbps | 11.33—35.25 Mbps | 15.04 Mbps | 3 |
152 | Rennerod | 242.36 Mbps | 10.72—43.94 Mbps | 14.99 Mbps | 4 |
153 | Offstein | 160.25 Mbps | 11.29—38.51 Mbps | 14.82 Mbps | 4 |
154 | Thallichtenberg | 81.3 Mbps | 11.17—31.59 Mbps | 14.81 Mbps | 1 |
155 | Kaisersesch | 261.24 Mbps | 10.11—51.36 Mbps | 14.61 Mbps | 4 |
156 | Steinwenden | 93.25 Mbps | 9.56—31.02 Mbps | 14.6 Mbps | 4 |
157 | Hainfeld | 613.91 Mbps | 10.83—34.88 Mbps | 14.59 Mbps | 2 |
158 | Worrstadt | 821.04 Mbps | 11.03—43.44 Mbps | 14.49 Mbps | 6 |
159 | Lohrermuehle | 853.61 Mbps | 10.58—41.84 Mbps | 14.44 Mbps | 5 |
160 | Nieder-Olm | 482.38 Mbps | 10.46—57.52 Mbps | 14.41 Mbps | 3 |
161 | Polch | 560.9 Mbps | 9.5—41.95 Mbps | 14.33 Mbps | 4 |
162 | Altdorf | 244.16 Mbps | 10.77—29.48 Mbps | 14.24 Mbps | 2 |
163 | Hallgarten | 363.49 Mbps | 10.59—22.46 Mbps | 14.2 Mbps | 2 |
164 | Hohenecken | 924.66 Mbps | 10.96—54.82 Mbps | 14.17 Mbps | 5 |
165 | Hermeskeil | 283.99 Mbps | 9.53—45.43 Mbps | 14.15 Mbps | 4 |
166 | Nierstein | 263.59 Mbps | 10.5—58.18 Mbps | 14.15 Mbps | 4 |
167 | Carlsberg | 209.07 Mbps | 9.32—53.66 Mbps | 14.08 Mbps | 3 |
168 | Cochem | 528.6 Mbps | 9.69—44.8 Mbps | 14.03 Mbps | 3 |
169 | Heuchelheim-Klingen | 186.64 Mbps | 9.61—33.52 Mbps | 13.91 Mbps | 2 |
170 | Maikammer | 928 Mbps | 9.84—52.13 Mbps | 13.89 Mbps | 3 |
171 | Gruenstadt | 268.19 Mbps | 9.65—52.14 Mbps | 13.85 Mbps | 6 |
172 | Alzey | 740.81 Mbps | 9.48—48.56 Mbps | 13.53 Mbps | 6 |
173 | Bernkastel-Kues | 788.94 Mbps | 9.43—47.69 Mbps | 13.47 Mbps | 3 |
174 | Munk | 96.31 Mbps | 10.22—30.25 Mbps | 13.15 Mbps | 1 |
175 | Kirchheimbolanden | 267.11 Mbps | 10.25—57.5 Mbps | 13.07 Mbps | 4 |
176 | Landau | 910.85 Mbps | 9.51—49.43 Mbps | 13.04 Mbps | 5 |
177 | Ranschbach | 916.51 Mbps | 9.45—53.34 Mbps | 12.93 Mbps | 5 |
178 | Oberbillig | 158.11 Mbps | 9.28—28.68 Mbps | 12.77 Mbps | 2 |
179 | Niedersimten | 927.74 Mbps | 8.13—48.55 Mbps | 12.76 Mbps | 4 |
180 | Budenheim | 921.52 Mbps | 8.18—42.45 Mbps | 12.72 Mbps | 4 |
181 | Jaegerthal | 704.57 Mbps | 8.51—46.96 Mbps | 12.5 Mbps | 6 |
182 | Dorrenbach | 278.77 Mbps | 8.51—53.22 Mbps | 12.39 Mbps | 3 |
183 | Annweiler am Trifels | 519.54 Mbps | 7.79—49.66 Mbps | 12.22 Mbps | 2 |
184 | Rosenthal | 269.39 Mbps | 8.96—55.75 Mbps | 12.15 Mbps | 2 |
185 | Daun | 238.33 Mbps | 8.2—39.52 Mbps | 11.17 Mbps | 5 |
186 | Bad Sobernheim | 259.72 Mbps | 7.36—42.01 Mbps | 10.98 Mbps | 5 |
187 | Traben-Trarbach | 263.04 Mbps | 6.72—42.78 Mbps | 10.62 Mbps | 3 |
188 | Gerolstein | 106.51 Mbps | 7.33—42.5 Mbps | 10.61 Mbps | 4 |
189 | Altrip | 575.71 Mbps | 7.42—29.28 Mbps | 10.6 Mbps | 4 |
190 | Laubenheim | 94.27 Mbps | 6.79—38.46 Mbps | 10.49 Mbps | 2 |
191 | Wendelsheim | 106.47 Mbps | 7.42—23.02 Mbps | 10.47 Mbps | 2 |
192 | Einsiedlerhof | 555.54 Mbps | 6.53—50.21 Mbps | 10.32 Mbps | 1 |
193 | Emmelshausen | 249.75 Mbps | 6.43—39.04 Mbps | 10.15 Mbps | 3 |
194 | Edenkoben | 293.4 Mbps | 7.44—41.74 Mbps | 9.62 Mbps | 6 |
195 | Kastellaun | 231.66 Mbps | 6.57—35.09 Mbps | 9.57 Mbps | 3 |
196 | Norheim | 536.42 Mbps | 6.47—21.43 Mbps | 9.08 Mbps | 2 |
197 | Heidesheim | 243.38 Mbps | 6.59—21.93 Mbps | 8.9 Mbps | 3 |
198 | Ruppertsberg | 264.55 Mbps | 6.59—53.76 Mbps | 8.16 Mbps | 2 |
199 | Lambrecht | 402.69 Mbps | 6.65—47.36 Mbps | 8.08 Mbps | 3 |
200 | Bodenheim | 166.64 Mbps | 5.63—21.58 Mbps | 8.06 Mbps | 4 |
201 | Rockenhausen | 324.29 Mbps | 4.32—43.33 Mbps | 6.89 Mbps | 3 |
Frequently Asked Questions about Internet Providers in Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz has 43 ISPs available.
Vodafone is the fastest provider in Rheinland-Pfalz with 1024.96 Mbps, and an average speed range of 14.55—91.64 Mbps.
Users in Rheinland-Pfalz see an average internet speed of 14.03 up to 56.74 Mbps, and the fastest speed we've seen is 1024.96 Mbps.
Deutsche Telekom is available in Rheinland-Pfalz, and the fastest speed we've seen from them is 921.84 Mbps.
Vodafone is available in Rheinland-Pfalz, and the fastest speed we've seen from them is 1024.96 Mbps.
VSE NET is available in Rheinland-Pfalz, and the fastest speed we've seen from them is 786.05 Mbps.
The provider with the most users in Rheinland-Pfalz is Deutsche Telekom.
Last updated: 15 Jan 2021