Internet Providers in Regierungsbezirk Arnsberg

There are 41 different providers available to and being tested by people living in Regierungsbezirk Arnsberg. Typical internet speeds vary from 20.66 to 92.79 Mbps, and the highest speed we've seen is 1644.54 Mbps from DOKOM Gesellschaft fur Telekommunikation. Other fast providers include Liberty Global with 1021.07 Mbps, Ruhr-Universitaet Bochum with 943.74 Mbps, and Deutsche Telekom with 932.65 Mbps. Overall, internet speeds in Regierungsbezirk Arnsberg are 2.78% better than the Germany national average of 31.35 Mbps. The most common provider in Regierungsbezirk Arnsberg is Deutsche Telekom, their typical speeds ranging from 15.15 to 65.65 Mbps.
Regierungsbezirk Arnsberg Over Time
Summary of Internet Service Providers in Regierungsbezirk Arnsberg
# | Provider Name | Max Speed | Typical Speed Range | # Cities Served |
---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Telekom | 932.65 Mbps | 15.15—65.65 Mbps | 177 |
2 | Vodafone | 919.53 Mbps | 10.72—56.44 Mbps | 166 |
3 | Liberty Global | 1021.07 Mbps | 39.87—211.66 Mbps | 150 |
4 | Telefonica Germany | 264.73 Mbps | 13.55—46.61 Mbps | 142 |
5 | Plusnet | 459.65 Mbps | 20.44—62.32 Mbps | 72 |
6 | DOKOM Gesellschaft fur Telekommunikation | 1644.54 Mbps | 19.23—86.47 Mbps | 46 |
7 | HeLi NET Telekommunikation | 873.91 Mbps | 9.29—50.05 Mbps | 28 |
8 | TELE AG | 469.92 Mbps | 12.37—85.19 Mbps | 23 |
9 | TMR Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet | 931.2 Mbps | 55.82—340.28 Mbps | 21 |
10 | vitroconnect | 470.79 Mbps | 219.76—231.48 Mbps | 20 |
11 | NetCologne | 514.04 Mbps | 21.05—58.08 Mbps | 13 |
12 | ecotel communication ag | 200.73 Mbps | 9.33—46.2 Mbps | 12 |
13 | Ruhr-Universitaet Bochum | 943.74 Mbps | 41.48—193.91 Mbps | 9 |
14 | Tele Columbus AG | 392.61 Mbps | 23.1—113.93 Mbps | 8 |
15 | VSE NET | 796.25 Mbps | 39.76—89.61 Mbps | 8 |
16 | Deutsche Glasfaser | 409.04 Mbps | 45.46—206.12 Mbps | 5 |
17 | Cablesurf | 385.22 Mbps | 77.85—81.85 Mbps | 5 |
18 | EWETel | 226.02 Mbps | 27.3—68.95 Mbps | 4 |
19 | WEBDISCOUNT | 132.1 Mbps | 1.91—5.15 Mbps | 4 |
20 | MDlink online service center | 195.89 Mbps | 68.65—178.73 Mbps | 3 |
21 | Verizon Business - EMEA | 861.48 Mbps | 53.24—76.38 Mbps | 3 |
22 | MK Netzdienste | 92.58 Mbps | 47.86—91.68 Mbps | 3 |
23 | scanplus | 229.09 Mbps | 12.05—60.23 Mbps | 3 |
24 | antilo AG | 75.88 Mbps | 7.73—43.41 Mbps | 2 |
25 | Haendle & Korte | 56.63 Mbps | 10.47—30.97 Mbps | 2 |
26 | Colt | 282.04 Mbps | 4.7—15.66 Mbps | 2 |
27 | KAMP Netzwerkdienste | 105.02 Mbps | 2.93—9.25 Mbps | 2 |
28 | HOSTWAY Deutschland | 484.19 Mbps | 73.06—360.92 Mbps | 1 |
29 | Epcan | 440.71 Mbps | 125.84—369.83 Mbps | 1 |
30 | VIA NET.WORKS | 93.98 Mbps | 86.32—87.1 Mbps | 1 |
31 | M-net | 673.15 Mbps | 8.94—64.05 Mbps | 1 |
32 | euNetworks Group | 240.54 Mbps | 13.63—48.54 Mbps | 1 |
33 | Stadtwerke Konstanz | 129.87 Mbps | 12.22—48.94 Mbps | 1 |
34 | Tata Communications | 36.86 Mbps | 0—18.4 Mbps | 1 |
35 | Claranet | 23.1 Mbps | 0—14.7 Mbps | 1 |
36 | teliko | 21.49 Mbps | 7.89—14.07 Mbps | 1 |
37 | Orange Business Services | 23.12 Mbps | 5.19—18.47 Mbps | 1 |
38 | Bisping & Bisping | 17.91 Mbps | 6.96—11.76 Mbps | 1 |
39 | RS Gesellschaft fuer Informationstechnik | 66.59 Mbps | 0.78—0.91 Mbps | 1 |
40 | ADDIX Internet Services | 9.92 Mbps | 4.99—5.18 Mbps | 1 |
41 | GELSEN-NET | 46.56 Mbps | 0—3.88 Mbps | 0 |
Cities and Provider Speeds in Regierungsbezirk Arnsberg
Position | City | Max Speed | Typical Speed Range | Median Speed | # Providers |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruhne | 905.24 Mbps | 79.69—229.33 Mbps | 165.07 Mbps | 8 |
2 | Baukau | 358.01 Mbps | 69.84—81.65 Mbps | 78.63 Mbps | 6 |
3 | Ruethen | 908.18 Mbps | 33.72—400.12 Mbps | 57.5 Mbps | 4 |
4 | Querenburg | 937.11 Mbps | 39.34—177.62 Mbps | 56.64 Mbps | 2 |
5 | Wilnsdorf | 858.56 Mbps | 35.38—313.93 Mbps | 55.97 Mbps | 6 |
6 | Loh | 788.86 Mbps | 31.23—314.35 Mbps | 55.84 Mbps | 6 |
7 | Dahlhausen | 932.65 Mbps | 39.24—187.83 Mbps | 55.82 Mbps | 7 |
8 | Bestwig | 618.2 Mbps | 53.07—232.72 Mbps | 53.28 Mbps | 4 |
9 | Wattenscheid | 944.05 Mbps | 37.87—201.85 Mbps | 52.06 Mbps | 8 |
10 | Schueren | 873.87 Mbps | 33.39—91.44 Mbps | 51.69 Mbps | 7 |
11 | Arnsberg | 910.81 Mbps | 36.46—158 Mbps | 51.49 Mbps | 5 |
12 | Worth | 893.82 Mbps | 33.46—358.11 Mbps | 51.17 Mbps | 6 |
13 | Iserlohn | 834.69 Mbps | 33.84—232.38 Mbps | 50.64 Mbps | 8 |
14 | Meschede | 900.03 Mbps | 31.13—210.17 Mbps | 47.42 Mbps | 4 |
15 | Hemer | 879.53 Mbps | 32.59—220.26 Mbps | 47.04 Mbps | 6 |
16 | Kreuztal | 886.6 Mbps | 36.01—82.05 Mbps | 46.86 Mbps | 7 |
17 | Mark | 892.3 Mbps | 33.05—205.05 Mbps | 46.66 Mbps | 6 |
18 | Hilchenbach | 857.35 Mbps | 28.81—202.58 Mbps | 44.77 Mbps | 5 |
19 | Bochum | 943.74 Mbps | 30.52—127.09 Mbps | 44.4 Mbps | 11 |
20 | Buschgotthardshuetten | 907.26 Mbps | 32.8—78.02 Mbps | 44.14 Mbps | 5 |
21 | Helfe | 884.76 Mbps | 28.77—161.5 Mbps | 44.05 Mbps | 6 |
22 | Kornharpen | 924.87 Mbps | 30.67—155.74 Mbps | 43.01 Mbps | 7 |
23 | Hagen | 922.3 Mbps | 30.33—131.81 Mbps | 42.79 Mbps | 7 |
24 | Dortmund | 950.83 Mbps | 29.14—121.77 Mbps | 42.5 Mbps | 10 |
25 | Herdecke | 689.94 Mbps | 27.25—206.77 Mbps | 41.9 Mbps | 7 |
26 | Huckarde | 425.19 Mbps | 19.38—409.09 Mbps | 40.76 Mbps | 6 |
27 | Wickede | 709.46 Mbps | 29.09—92.87 Mbps | 40.59 Mbps | 6 |
28 | Huesten | 723.06 Mbps | 29.54—153.24 Mbps | 40.42 Mbps | 4 |
29 | Herbeck | 900.94 Mbps | 26.97—95.76 Mbps | 40.04 Mbps | 7 |
30 | Hombruch | 236.24 Mbps | 21.39—100.23 Mbps | 40.01 Mbps | 5 |
31 | Vorhalle | 906.03 Mbps | 25.72—123.95 Mbps | 40.01 Mbps | 6 |
32 | Steinkuhl | 908.73 Mbps | 28.94—95.19 Mbps | 39.73 Mbps | 8 |
33 | Obereimer | 901.93 Mbps | 28.51—114.86 Mbps | 39.5 Mbps | 5 |
34 | Koerne | 915.57 Mbps | 24.12—73.86 Mbps | 38.96 Mbps | 8 |
35 | Lünen | 918.34 Mbps | 28.26—108.76 Mbps | 38.69 Mbps | 7 |
36 | Weitmar | 947.65 Mbps | 24.79—96.06 Mbps | 38.37 Mbps | 7 |
37 | Wanne-Eickel | 869.54 Mbps | 26.61—89.42 Mbps | 38.24 Mbps | 6 |
38 | Herne | 895.69 Mbps | 26.45—99.54 Mbps | 38.13 Mbps | 8 |
39 | Dahlsen | 573.75 Mbps | 24.38—105.37 Mbps | 37.93 Mbps | 4 |
40 | Froendenberg | 660.4 Mbps | 27.31—89.07 Mbps | 37.76 Mbps | 6 |
41 | Neunkirchen | 899.14 Mbps | 27.67—79.24 Mbps | 37.76 Mbps | 4 |
42 | Buedding | 910.58 Mbps | 25.09—111.85 Mbps | 37.72 Mbps | 5 |
43 | Riemke | 895.92 Mbps | 23.01—109.83 Mbps | 37.64 Mbps | 6 |
44 | Geisweid | 887.67 Mbps | 24.3—98.67 Mbps | 37.13 Mbps | 4 |
45 | Heckentrup | 906.46 Mbps | 27.88—131.33 Mbps | 37.11 Mbps | 4 |
46 | Siegen | 925.39 Mbps | 25.79—102.89 Mbps | 37.02 Mbps | 6 |
47 | Steinerne Bruecke | 1021.07 Mbps | 24.34—103.07 Mbps | 36.59 Mbps | 6 |
48 | Rottbruch | 860.51 Mbps | 22.89—88.77 Mbps | 36.56 Mbps | 6 |
49 | Scharnhorst | 883.46 Mbps | 25.51—115.7 Mbps | 36.5 Mbps | 4 |
50 | Berenbrock | 840.63 Mbps | 22.32—96.75 Mbps | 36.32 Mbps | 3 |
51 | Brilon | 909.82 Mbps | 25.05—93.18 Mbps | 36.28 Mbps | 5 |
52 | Sundern | 910.32 Mbps | 25.01—107.81 Mbps | 36.27 Mbps | 6 |
53 | Lippstadt | 899.75 Mbps | 22.8—91.14 Mbps | 36.27 Mbps | 7 |
54 | Holsterhausen | 708.71 Mbps | 21.54—85.03 Mbps | 35.84 Mbps | 7 |
55 | Daberg | 897.79 Mbps | 25.34—114.99 Mbps | 35.79 Mbps | 5 |
56 | Beienbach | 897 Mbps | 25.3—84.42 Mbps | 35.61 Mbps | 5 |
57 | Kamen | 906.41 Mbps | 23.86—104.5 Mbps | 35.54 Mbps | 7 |
58 | Merschhoven | 912.12 Mbps | 22.96—85.24 Mbps | 34.47 Mbps | 5 |
59 | Ambrock | 665.4 Mbps | 21.74—97.16 Mbps | 34.31 Mbps | 6 |
60 | Soest | 910.08 Mbps | 21.51—111.13 Mbps | 34.18 Mbps | 7 |
61 | Bittermark | 931.2 Mbps | 18.36—100.2 Mbps | 33.57 Mbps | 9 |
62 | Holzwickede | 863.59 Mbps | 22.61—96.03 Mbps | 33.21 Mbps | 6 |
63 | Brackel | 892.07 Mbps | 20.92—79.17 Mbps | 33.2 Mbps | 8 |
64 | Sprockhoevel | 292.41 Mbps | 18.19—93.32 Mbps | 33.1 Mbps | 4 |
65 | Langenfeld | 915.14 Mbps | 18.51—94.19 Mbps | 32.21 Mbps | 6 |
66 | Olsberg | 885.06 Mbps | 21.23—67.95 Mbps | 32.09 Mbps | 4 |
67 | Unna | 885.71 Mbps | 21.29—75.09 Mbps | 31.78 Mbps | 7 |
68 | Hattingen | 534.3 Mbps | 18.2—88.59 Mbps | 30.46 Mbps | 10 |
69 | Olpe | 930.66 Mbps | 20.17—81.05 Mbps | 30.45 Mbps | 7 |
70 | Eisern | 910.63 Mbps | 20.62—57.79 Mbps | 30.4 Mbps | 4 |
71 | Vogelberg | 875.57 Mbps | 16.77—100.76 Mbps | 30.24 Mbps | 6 |
72 | Mengede | 615.41 Mbps | 25.19—43.74 Mbps | 29.87 Mbps | 7 |
73 | Horsthausen | 652.33 Mbps | 15.38—48.22 Mbps | 29.73 Mbps | 5 |
74 | Schrick | 872.79 Mbps | 16.44—86.28 Mbps | 29.59 Mbps | 7 |
75 | Wunne | 909.67 Mbps | 17.18—102.34 Mbps | 28.53 Mbps | 8 |
76 | Lennestadt | 858.62 Mbps | 19.85—57.33 Mbps | 27.95 Mbps | 4 |
77 | Winz | 532.12 Mbps | 19.78—57.88 Mbps | 27.84 Mbps | 7 |
78 | Drolshagen | 764.58 Mbps | 20.17—55.32 Mbps | 27.64 Mbps | 4 |
79 | Schwelm | 896.46 Mbps | 17.18—79.01 Mbps | 27.45 Mbps | 8 |
80 | Attendorn | 897.48 Mbps | 19.2—56.88 Mbps | 27.41 Mbps | 4 |
81 | Hamm | 894.49 Mbps | 17.48—71.03 Mbps | 27.35 Mbps | 6 |
82 | Gevelsberg | 896.49 Mbps | 18.74—62.88 Mbps | 27.01 Mbps | 4 |
83 | Meinerzhagen | 300.53 Mbps | 14.52—90.9 Mbps | 26.99 Mbps | 4 |
84 | Wilhelmshoehe | 442.2 Mbps | 18.71—56.2 Mbps | 26.89 Mbps | 5 |
85 | Westtuennen | 803.3 Mbps | 18.03—64.37 Mbps | 26.7 Mbps | 7 |
86 | Bochum-Werne | 883.12 Mbps | 18.18—70.59 Mbps | 26.46 Mbps | 5 |
87 | Asseln | 597.55 Mbps | 18.41—65.76 Mbps | 26.29 Mbps | 6 |
88 | Balve | 443.13 Mbps | 19.14—53.02 Mbps | 26.09 Mbps | 6 |
89 | Hoerde | 873.8 Mbps | 15.92—54.98 Mbps | 25.87 Mbps | 6 |
90 | Muehlendorf | 906.03 Mbps | 15.67—85.32 Mbps | 25.6 Mbps | 5 |
91 | Geseke | 860.77 Mbps | 17.46—86.83 Mbps | 25.31 Mbps | 7 |
92 | Westerheide | 857.33 Mbps | 16.03—78.17 Mbps | 24.69 Mbps | 6 |
93 | Freudenberg | 796.25 Mbps | 14.7—59.13 Mbps | 24.66 Mbps | 8 |
94 | Finnentrop | 265.24 Mbps | 17.22—55.71 Mbps | 24.65 Mbps | 4 |
95 | Plettenberg | 919.1 Mbps | 15.29—65.9 Mbps | 24.56 Mbps | 5 |
96 | UElzen | 430.96 Mbps | 17.12—76.43 Mbps | 24.53 Mbps | 7 |
97 | Killwinkel | 502.22 Mbps | 16.48—60.02 Mbps | 24.46 Mbps | 5 |
98 | Hamme | 822.61 Mbps | 17.35—85.87 Mbps | 24.3 Mbps | 6 |
99 | Bad Sassendorf | 514.34 Mbps | 12.95—90.24 Mbps | 23.99 Mbps | 4 |
100 | Belecke | 675.79 Mbps | 14.13—71.08 Mbps | 23.79 Mbps | 5 |
101 | Externberg | 397.36 Mbps | 16.47—56 Mbps | 23.69 Mbps | 7 |
102 | Aplerbeck | 1644.54 Mbps | 14.42—48.19 Mbps | 23.29 Mbps | 6 |
103 | Westenfeld | 842.94 Mbps | 14.05—53.35 Mbps | 22.9 Mbps | 7 |
104 | Werne | 531.89 Mbps | 14.19—88.81 Mbps | 22.47 Mbps | 7 |
105 | Marsberg | 899.68 Mbps | 14.39—57.85 Mbps | 22.01 Mbps | 4 |
106 | Tockhausen | 842.05 Mbps | 12.8—89.37 Mbps | 21.4 Mbps | 6 |
107 | Hiltrop | 886.31 Mbps | 14.17—57.68 Mbps | 21.4 Mbps | 10 |
108 | Winterberg | 862.97 Mbps | 13.77—52.4 Mbps | 21.33 Mbps | 4 |
109 | Bonen | 893.43 Mbps | 11.96—70.3 Mbps | 20.89 Mbps | 6 |
110 | Werdohl | 909.1 Mbps | 11.82—89.98 Mbps | 19.83 Mbps | 5 |
111 | Berkenhofskamp | 539.9 Mbps | 12.97—60.28 Mbps | 19.61 Mbps | 5 |
112 | Wenden | 913.93 Mbps | 12.71—54.46 Mbps | 19.37 Mbps | 4 |
113 | Noellenwalze | 916.56 Mbps | 9.56—92.05 Mbps | 19.37 Mbps | 6 |
114 | Letmathe | 442.4 Mbps | 12.47—57.48 Mbps | 18.95 Mbps | 4 |
115 | Dorstfeld | 881.31 Mbps | 11.68—64.55 Mbps | 18.89 Mbps | 6 |
116 | Burbach | 913.48 Mbps | 12.92—55.21 Mbps | 18.62 Mbps | 3 |
117 | Stockum | 633.99 Mbps | 11.83—54.61 Mbps | 17.83 Mbps | 8 |
118 | Sonnenschein | 920.66 Mbps | 11.7—79.1 Mbps | 17.72 Mbps | 8 |
119 | Bergkamen | 874.29 Mbps | 13.15—55.47 Mbps | 17.38 Mbps | 6 |
120 | Schmallenberg | 876.96 Mbps | 11.28—54.47 Mbps | 17.32 Mbps | 4 |
121 | Kirchlinde | 863.27 Mbps | 10.61—51.61 Mbps | 16.92 Mbps | 6 |
122 | Selm | 811.53 Mbps | 11.92—53.56 Mbps | 16.9 Mbps | 8 |
123 | Witten | 886.56 Mbps | 11.41—55.02 Mbps | 16.84 Mbps | 9 |
124 | Wetter (Ruhr) | 883.05 Mbps | 11.16—51.36 Mbps | 15.35 Mbps | 7 |
125 | Bremmen | 522.46 Mbps | 10.54—44.15 Mbps | 15.11 Mbps | 5 |
126 | Pferdekamp | 662.66 Mbps | 10.57—45.78 Mbps | 14.63 Mbps | 6 |
127 | Medebach | 389.44 Mbps | 11.97—40.34 Mbps | 14.53 Mbps | 3 |
128 | Werl | 892.24 Mbps | 10.14—35.03 Mbps | 13.94 Mbps | 6 |
129 | Nachrodt-Wiblingwerde | 427.43 Mbps | 9.89—34.83 Mbps | 13.9 Mbps | 4 |
130 | Kirchhundem | 264.04 Mbps | 9.16—43.43 Mbps | 13.79 Mbps | 4 |
131 | Schwerte | 850.52 Mbps | 9.9—43.61 Mbps | 13.5 Mbps | 7 |
132 | Menden | 828.72 Mbps | 9.86—56.23 Mbps | 13.16 Mbps | 6 |
133 | Neuenrade | 269.1 Mbps | 9.99—61.34 Mbps | 13.1 Mbps | 5 |
134 | Bad Berleburg | 871.17 Mbps | 9.14—43.61 Mbps | 12.88 Mbps | 4 |
135 | Kaltehardt | 926.89 Mbps | 8.5—44.99 Mbps | 11.75 Mbps | 5 |
136 | Buchholz | 514.04 Mbps | 8.7—51.87 Mbps | 11.36 Mbps | 6 |
137 | Kierspe | 528.94 Mbps | 9.15—24.55 Mbps | 11.27 Mbps | 4 |
138 | Halver | 529.44 Mbps | 8.24—51.45 Mbps | 11.15 Mbps | 7 |
139 | Feudingen | 426.66 Mbps | 7.67—43.14 Mbps | 10.8 Mbps | 4 |
140 | Altena | 543.41 Mbps | 9.43—37.18 Mbps | 10.05 Mbps | 7 |
141 | Witten-Annen | 527.08 Mbps | 6.83—44.67 Mbps | 9.74 Mbps | 7 |
142 | Schalksmuehle | 405.86 Mbps | 7.12—26.62 Mbps | 9.38 Mbps | 4 |
Frequently Asked Questions about Internet Providers in Regierungsbezirk Arnsberg
Regierungsbezirk Arnsberg has 41 ISPs available.
DOKOM Gesellschaft fur Telekommunikation is the fastest provider in Regierungsbezirk Arnsberg with 1644.54 Mbps, and an average speed range of 19.23—86.47 Mbps.
Users in Regierungsbezirk Arnsberg see an average internet speed of 20.66 up to 92.79 Mbps, and the fastest speed we've seen is 1644.54 Mbps.
Deutsche Telekom is available in Regierungsbezirk Arnsberg, and the fastest speed we've seen from them is 932.65 Mbps.
Liberty Global is available in Regierungsbezirk Arnsberg, and the fastest speed we've seen from them is 1021.07 Mbps.
Vodafone is available in Regierungsbezirk Arnsberg, and the fastest speed we've seen from them is 919.53 Mbps.
The provider with the most users in Regierungsbezirk Arnsberg is Deutsche Telekom.
Last updated: 16 Apr 2021