Internet Providers in Karlsruhe Region

There are 38 different providers available to and being tested by people living in Karlsruhe Region. Typical internet speeds vary from 20.65 to 94.12 Mbps, and the highest speed we've seen is 1672.3 Mbps from 1&1 Internet. Other fast providers include Liberty Global with 935.43 Mbps, ENTEGA Medianet with 895.56 Mbps, and TelemaxX Telekommunikation with 886.91 Mbps. Overall, internet speeds in Karlsruhe Region are 22.12% better than the Germany national average of 25.99 Mbps. The most common provider in Karlsruhe Region is Liberty Global, their typical speeds ranging from 36.42 to 177.92 Mbps.
Karlsruhe Region Over Time
Summary of Internet Service Providers in Karlsruhe Region
# | Provider Name | Max Speed | Typical Speed Range | # Cities Served |
---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Telekom | 827.03 Mbps | 13.8—58.11 Mbps | 240 |
2 | Vodafone | 365.84 Mbps | 6.51—34.74 Mbps | 198 |
3 | Liberty Global | 935.43 Mbps | 36.42—177.92 Mbps | 187 |
4 | Telefonica Germany | 240.41 Mbps | 12.85—46.96 Mbps | 174 |
5 | TelemaxX Telekommunikation | 886.91 Mbps | 54.95—111.12 Mbps | 43 |
6 | Plusnet | 276.64 Mbps | 6.3—177.65 Mbps | 43 |
7 | NetCom BW | 249.66 Mbps | 10.27—26.95 Mbps | 23 |
8 | inexio | 364.35 Mbps | 16.47—44.2 Mbps | 17 |
9 | ecotel communication ag | 236.58 Mbps | 8.5—78.16 Mbps | 12 |
10 | ropa carrier solutions | 554.3 Mbps | 29.59—95.87 Mbps | 11 |
11 | TELE AG | 511.22 Mbps | 20.21—71.23 Mbps | 11 |
12 | S-IT Informationstechnologie Betreiber | 561.14 Mbps | 18.31—90.64 Mbps | 10 |
13 | Cablesurf | 410.74 Mbps | 19.61—103.86 Mbps | 10 |
14 | siebnich-com | 354.52 Mbps | 17.31—78.59 Mbps | 10 |
15 | ENTEGA Medianet | 895.56 Mbps | 18.69—45.63 Mbps | 9 |
16 | vitroconnect | 508.87 Mbps | 32.33—101.75 Mbps | 8 |
17 | 1&1 Internet | 1672.3 Mbps | 20.46—135.14 Mbps | 7 |
18 | Verizon Business - EMEA | 134.35 Mbps | 14.49—40.32 Mbps | 5 |
19 | Colt | 250.82 Mbps | 80.71—89.16 Mbps | 4 |
20 | Heidelberg iT Management | 379.46 Mbps | 4.73—35.74 Mbps | 4 |
21 | Thuga SmartService | 196.57 Mbps | 9.43—29.53 Mbps | 4 |
22 | scanplus | 183.13 Mbps | 41.99—81.14 Mbps | 3 |
23 | VSE NET | 51.34 Mbps | 11.93—49.57 Mbps | 3 |
24 | Pfalzkom | 416.02 Mbps | 7.93—17.85 Mbps | 3 |
25 | mywire Datentechnik | 88.84 Mbps | 26.55—54.02 Mbps | 2 |
26 | FILIADATA-AS | 123.92 Mbps | 8.13—25.71 Mbps | 2 |
27 | interscholz Internet Services | 807.03 Mbps | 96.8—772.6 Mbps | 1 |
28 | IBH IT-Service | 446 Mbps | 0—58.37 Mbps | 1 |
29 | toplink | 104.52 Mbps | 57.19—88.76 Mbps | 1 |
30 | HessenKom | 59.62 Mbps | 0—56.5 Mbps | 1 |
31 | TeleData | 97.73 Mbps | 25.58—40.79 Mbps | 1 |
32 | Stadtwerke Konstanz | 100.71 Mbps | 26.02—47.53 Mbps | 1 |
33 | GGEW net | 48.73 Mbps | 11.8—46 Mbps | 1 |
34 | MK Netzdienste | 38.25 Mbps | 0—0.81 Mbps | 1 |
35 | nexiu | 20.84 Mbps | 0—5.88 Mbps | 1 |
36 | noris network AG | 9.17 Mbps | 6.83—8.46 Mbps | 1 |
37 | HL komm | 18.15 Mbps | 1.25—3.55 Mbps | 1 |
38 | BT | 3.94 Mbps | 1.71—2.1 Mbps | 1 |
Cities and Provider Speeds in Karlsruhe Region
Position | City | Max Speed | Typical Speed Range | 50% | # Providers |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simmozheim | 587.24 Mbps | 356.18—483.68 Mbps | 438.46 Mbps | 3 |
2 | Steinmauern | 423.63 Mbps | 386.72—413.2 Mbps | 393.55 Mbps | 3 |
3 | Linkenheim-Hochstetten | 530.39 Mbps | 205.82—513.54 Mbps | 372.76 Mbps | 4 |
4 | Reilingen | 811.48 Mbps | 210.23—447.51 Mbps | 252.91 Mbps | 3 |
5 | Friedrichstal | 881.82 Mbps | 197.25—417.95 Mbps | 236.89 Mbps | 5 |
6 | Mauer | 410.4 Mbps | 206.85—306.06 Mbps | 226.69 Mbps | 4 |
7 | Ottersweier | 245.65 Mbps | 209.62—211.16 Mbps | 210.2 Mbps | 5 |
8 | Beiertheim | 741.97 Mbps | 185.54—212.03 Mbps | 209.21 Mbps | 5 |
9 | Philippsburg | 626.11 Mbps | 99.3—340.12 Mbps | 161.17 Mbps | 5 |
10 | Muhlburg | 883.59 Mbps | 75.2—205.48 Mbps | 152.64 Mbps | 6 |
11 | Emmertsgrund | 912.39 Mbps | 51.74—302.84 Mbps | 117.56 Mbps | 2 |
12 | Oberweier | 340.08 Mbps | 109.84—111.23 Mbps | 110.43 Mbps | 1 |
13 | Brotzingen | 833.5 Mbps | 51.75—153.59 Mbps | 90.05 Mbps | 6 |
14 | Konigsbach | 264.24 Mbps | 62.26—93.49 Mbps | 84.26 Mbps | 2 |
15 | Innenstadt | 834.09 Mbps | 42.95—398.67 Mbps | 76.32 Mbps | 7 |
16 | Muggensturm | 411.61 Mbps | 47.61—159.97 Mbps | 73.71 Mbps | 5 |
17 | Sankt Leon-Rot | 528.16 Mbps | 68.77—505.53 Mbps | 70.17 Mbps | 4 |
18 | Sinzheim | 542.51 Mbps | 40.18—383.78 Mbps | 61.08 Mbps | 4 |
19 | Engelsbrand | 253.19 Mbps | 55.8—58.04 Mbps | 57.12 Mbps | 4 |
20 | Joehlingen | 501.18 Mbps | 32.9—259.07 Mbps | 56.5 Mbps | 6 |
21 | Waldhof | 491.12 Mbps | 48.35—53.56 Mbps | 52.99 Mbps | 4 |
22 | Oststadt | 915.98 Mbps | 32.42—153.81 Mbps | 47.58 Mbps | 14 |
23 | Neckargemund | 779.36 Mbps | 34.73—84.82 Mbps | 46.98 Mbps | 4 |
24 | Nordweststadt | 909.89 Mbps | 32.09—127.3 Mbps | 46.93 Mbps | 7 |
25 | Baden-Baden | 510.21 Mbps | 34.65—102.69 Mbps | 46.01 Mbps | 5 |
26 | Eggenstein-Leopoldshafen | 806.37 Mbps | 30.18—211.26 Mbps | 45.57 Mbps | 4 |
27 | Berghausen | 855.34 Mbps | 31.73—90.53 Mbps | 45.07 Mbps | 5 |
28 | Schomberg | 521.14 Mbps | 19.11—143.48 Mbps | 44.35 Mbps | 5 |
29 | Menzingen | 787.98 Mbps | 31.64—133.32 Mbps | 43.18 Mbps | 4 |
30 | Karlsruhe | 908.84 Mbps | 29.97—124.63 Mbps | 42.68 Mbps | 14 |
31 | Mosbach | 855.39 Mbps | 26.71—86.95 Mbps | 40.84 Mbps | 5 |
32 | Hassmersheim | 231.85 Mbps | 32.07—101.62 Mbps | 40.48 Mbps | 2 |
33 | Ruppurr | 903.11 Mbps | 27.32—78.77 Mbps | 40.46 Mbps | 5 |
34 | Strietweg | 912.4 Mbps | 29.31—102.98 Mbps | 39.66 Mbps | 4 |
35 | Ispringen | 917.29 Mbps | 27.43—142.29 Mbps | 39.52 Mbps | 6 |
36 | Pforzheim | 914.71 Mbps | 26.46—105.47 Mbps | 39.14 Mbps | 8 |
37 | Hirschberg an der Bergstrasse | 256.42 Mbps | 22.43—81.34 Mbps | 38.44 Mbps | 4 |
38 | Eutingen | 821 Mbps | 27.65—138.32 Mbps | 37.92 Mbps | 4 |
39 | Neckarau | 910.53 Mbps | 27.73—100.76 Mbps | 37.84 Mbps | 5 |
40 | Mannheim | 923.93 Mbps | 26.2—104.06 Mbps | 37.8 Mbps | 12 |
41 | Durlach | 425.19 Mbps | 22.45—133.09 Mbps | 37.04 Mbps | 5 |
42 | Gut Scheibenhardt | 929.96 Mbps | 23.56—157.42 Mbps | 36.49 Mbps | 7 |
43 | Suedweststadt | 935.33 Mbps | 24.84—123.69 Mbps | 36.38 Mbps | 7 |
44 | Buhl | 888.29 Mbps | 23.07—93.61 Mbps | 36.02 Mbps | 8 |
45 | Neuenheim | 868.45 Mbps | 17.86—121.65 Mbps | 35.93 Mbps | 11 |
46 | Gernsbach | 321.97 Mbps | 22.66—105.66 Mbps | 35.6 Mbps | 4 |
47 | Malsch | 641.1 Mbps | 27.79—89.59 Mbps | 35.56 Mbps | 4 |
48 | Lossburg | 445.5 Mbps | 24.81—90.64 Mbps | 35.48 Mbps | 4 |
49 | Ellmendingen | 850.2 Mbps | 24.36—102.53 Mbps | 35.4 Mbps | 2 |
50 | Leimen | 901.04 Mbps | 22.77—97.9 Mbps | 34.49 Mbps | 7 |
51 | Schwetzingen | 915.74 Mbps | 22.95—87.1 Mbps | 33.41 Mbps | 6 |
52 | Baiersbronn | 790.56 Mbps | 24.06—118.24 Mbps | 33.15 Mbps | 5 |
53 | Schriesheim | 810.91 Mbps | 22.75—89.82 Mbps | 32.87 Mbps | 4 |
54 | Schwetzingerstadt | 917.26 Mbps | 21.38—99.12 Mbps | 32.33 Mbps | 5 |
55 | Plankstadt | 815.46 Mbps | 24.61—87.6 Mbps | 32.22 Mbps | 4 |
56 | Sandhausen | 875.05 Mbps | 30.4—75.04 Mbps | 32.12 Mbps | 6 |
57 | Oftersheim | 903.87 Mbps | 30.89—80.47 Mbps | 32.12 Mbps | 4 |
58 | Luzenberg | 906.13 Mbps | 22.1—86.26 Mbps | 32.08 Mbps | 6 |
59 | Lichtenau | 248.18 Mbps | 14.67—141.51 Mbps | 31.96 Mbps | 4 |
60 | Oberhausen-Rheinhausen | 857.31 Mbps | 22.58—108.8 Mbps | 31.56 Mbps | 4 |
61 | Ilvesheim | 879.32 Mbps | 21.43—92.83 Mbps | 31.06 Mbps | 4 |
62 | Buchenbronn | 888.2 Mbps | 20.36—102.95 Mbps | 30.94 Mbps | 4 |
63 | Walldorf | 408.95 Mbps | 20.55—54.66 Mbps | 30.41 Mbps | 8 |
64 | Wiesloch | 597.91 Mbps | 20.83—75.87 Mbps | 30.16 Mbps | 5 |
65 | Ubstadt-Weiher | 900.59 Mbps | 19.11—91.36 Mbps | 29.94 Mbps | 4 |
66 | Heddesheim | 554.46 Mbps | 22.56—68.72 Mbps | 29.83 Mbps | 5 |
67 | Bretten | 934.21 Mbps | 17.81—92.75 Mbps | 29.32 Mbps | 8 |
68 | Bad Liebenzell | 854.34 Mbps | 21.51—58 Mbps | 29.21 Mbps | 5 |
69 | Walldurn | 917.59 Mbps | 19.58—78.95 Mbps | 29.08 Mbps | 4 |
70 | Karlsdorf-Neuthard | 892.4 Mbps | 22.66—129.44 Mbps | 28.91 Mbps | 5 |
71 | Remchingen | 857.46 Mbps | 19.45—56.68 Mbps | 28.81 Mbps | 6 |
72 | Pfalzgrafenweiler | 526.06 Mbps | 20.33—88.23 Mbps | 27.61 Mbps | 5 |
73 | Gaggenau | 631.55 Mbps | 18.81—88.63 Mbps | 27.57 Mbps | 8 |
74 | Bruhl | 857.07 Mbps | 17.12—93.02 Mbps | 27.37 Mbps | 4 |
75 | Ettlingen | 908.86 Mbps | 15.87—60.23 Mbps | 27.26 Mbps | 8 |
76 | Buchen in Odenwald | 890.04 Mbps | 19.35—57.99 Mbps | 27.24 Mbps | 3 |
77 | Weinheim | 849.25 Mbps | 14.45—74.94 Mbps | 26.4 Mbps | 7 |
78 | Waghausel | 874.54 Mbps | 19.09—75.79 Mbps | 26.32 Mbps | 7 |
79 | Hockenheim | 730.67 Mbps | 16.37—65.85 Mbps | 26.02 Mbps | 6 |
80 | Dornstetten | 249.33 Mbps | 14.32—69.34 Mbps | 25.71 Mbps | 3 |
81 | Feudenheim | 935.43 Mbps | 15.7—91.59 Mbps | 25.5 Mbps | 4 |
82 | Unterreichenbach | 349.57 Mbps | 20.35—56.71 Mbps | 25.43 Mbps | 4 |
83 | Bad Schoenborn | 521.8 Mbps | 17.51—59.98 Mbps | 25.33 Mbps | 4 |
84 | Lichtental | 528.23 Mbps | 16.36—57.38 Mbps | 25.09 Mbps | 8 |
85 | Muhlacker | 551.72 Mbps | 15.93—59.11 Mbps | 24.93 Mbps | 8 |
86 | Heidelberg | 895.56 Mbps | 14.08—93.08 Mbps | 24.9 Mbps | 7 |
87 | Ketsch | 429.94 Mbps | 16.11—60.91 Mbps | 24.82 Mbps | 4 |
88 | Neckarstadt | 849.6 Mbps | 14.71—66.96 Mbps | 24.4 Mbps | 6 |
89 | Eberbach | 585.21 Mbps | 15.88—52.31 Mbps | 24.07 Mbps | 5 |
90 | Ladenburg | 893.75 Mbps | 15.47—57.54 Mbps | 23.55 Mbps | 5 |
91 | Bad Wildbad | 449.37 Mbps | 13.5—88.92 Mbps | 23.22 Mbps | 5 |
92 | Edingen-Neckarhausen | 850.2 Mbps | 15.76—55.7 Mbps | 22.92 Mbps | 4 |
93 | Nussloch | 907.08 Mbps | 15.04—77.49 Mbps | 22.71 Mbps | 4 |
94 | Adelsheim | 256.68 Mbps | 12.91—52.69 Mbps | 22.22 Mbps | 4 |
95 | Stollhofen | 319.2 Mbps | 13.29—57.21 Mbps | 21.34 Mbps | 5 |
96 | Dossenheim | 911.66 Mbps | 12.31—85.63 Mbps | 21.26 Mbps | 7 |
97 | Hemsbach | 491.3 Mbps | 12.64—66.88 Mbps | 20.73 Mbps | 5 |
98 | Ziegelhausen | 905.24 Mbps | 13.25—100.29 Mbps | 20.69 Mbps | 5 |
99 | Friolzheim | 486.1 Mbps | 12.28—56.17 Mbps | 20.51 Mbps | 4 |
100 | Neckargerach | 258.59 Mbps | 16.55—55.23 Mbps | 20.49 Mbps | 1 |
101 | Bruchsal | 822.55 Mbps | 12.93—56.07 Mbps | 20.26 Mbps | 8 |
102 | Freudenstadt | 412.91 Mbps | 12.76—93.51 Mbps | 20.25 Mbps | 7 |
103 | Sinsheim | 513.3 Mbps | 11.84—55.99 Mbps | 20.17 Mbps | 6 |
104 | Calw | 904.25 Mbps | 12.12—75.27 Mbps | 20.05 Mbps | 8 |
105 | Glatten | 258.99 Mbps | 12.6—49.56 Mbps | 19.2 Mbps | 3 |
106 | Osterburken | 261.44 Mbps | 13.64—52.2 Mbps | 18.6 Mbps | 3 |
107 | Graben-Neudorf | 703.72 Mbps | 10.92—56.06 Mbps | 18.59 Mbps | 6 |
108 | Seckach | 148.12 Mbps | 13.7—44.9 Mbps | 18.26 Mbps | 2 |
109 | Bergheim | 913.02 Mbps | 11.59—91.52 Mbps | 18.01 Mbps | 10 |
110 | Nagold | 846.7 Mbps | 12.33—48.36 Mbps | 17.83 Mbps | 7 |
111 | Illingen | 294.27 Mbps | 11.27—48.11 Mbps | 17.75 Mbps | 4 |
112 | Bad Teinach-Zavelstein | 240.41 Mbps | 10.32—44.41 Mbps | 17.25 Mbps | 4 |
113 | Neureut | 427.14 Mbps | 11.73—51.49 Mbps | 17.03 Mbps | 5 |
114 | Iffezheim | 257.96 Mbps | 11.62—57.03 Mbps | 16.38 Mbps | 3 |
115 | Untertalheim | 774.68 Mbps | 10.77—53.36 Mbps | 15.97 Mbps | 6 |
116 | Vesperweiler | 179.37 Mbps | 10.85—52.33 Mbps | 15.7 Mbps | 3 |
117 | Tiefenbronn | 519.7 Mbps | 8.81—66.96 Mbps | 15.61 Mbps | 3 |
118 | Boxberg | 905.67 Mbps | 12.75—63.08 Mbps | 15.37 Mbps | 9 |
119 | Bickesheim Kloster | 407.36 Mbps | 10.2—46.37 Mbps | 14.67 Mbps | 5 |
120 | Ostringen | 317.16 Mbps | 9.79—38.72 Mbps | 14.22 Mbps | 5 |
121 | Eppelheim | 924.07 Mbps | 11.15—69.16 Mbps | 14.14 Mbps | 5 |
122 | Weingarten | 884.51 Mbps | 8.69—67.1 Mbps | 13.96 Mbps | 6 |
123 | Rheinstetten | 912.49 Mbps | 9.04—52.67 Mbps | 13.94 Mbps | 6 |
124 | Wildberg | 419.87 Mbps | 11.04—28.96 Mbps | 13.53 Mbps | 6 |
125 | Langensteinbach | 720.29 Mbps | 8.83—43.53 Mbps | 13.04 Mbps | 6 |
126 | Vogelstang | 267.4 Mbps | 10.65—52.82 Mbps | 13 Mbps | 6 |
127 | Kuppenheim | 450.31 Mbps | 9.69—49.1 Mbps | 12.76 Mbps | 4 |
128 | Laudenbach | 251.98 Mbps | 9.5—25.26 Mbps | 12.43 Mbps | 4 |
129 | Knittlingen | 417.15 Mbps | 9.09—39.99 Mbps | 12.34 Mbps | 5 |
130 | Bad Herrenalb | 398.24 Mbps | 7.84—36.4 Mbps | 10.77 Mbps | 7 |
131 | Wiernsheim | 423.64 Mbps | 6.38—31.19 Mbps | 10.77 Mbps | 5 |
132 | Haiterbach | 499.39 Mbps | 7.95—37.2 Mbps | 10.15 Mbps | 5 |
133 | Kirchheim | 892.88 Mbps | 8.41—37.57 Mbps | 10.08 Mbps | 5 |
134 | Rastatt | 905.77 Mbps | 6.65—41.47 Mbps | 9.57 Mbps | 7 |
135 | Egenhausen | 415.67 Mbps | 5.56—16.8 Mbps | 9.11 Mbps | 4 |
136 | Neckarbischofsheim | 377.29 Mbps | 4.22—30.93 Mbps | 7.55 Mbps | 4 |
Frequently Asked Questions about Internet Providers in Karlsruhe Region
Karlsruhe Region has 38 ISPs available.
1&1 Internet is the fastest provider in Karlsruhe Region with 1672.3 Mbps, and an average speed range of 20.46—135.14 Mbps.
Users in Karlsruhe Region see an average internet speed of 20.65 up to 94.12 Mbps, and the fastest speed we've seen is 1672.3 Mbps.
Liberty Global is available in Karlsruhe Region, and the fastest speed we've seen from them is 935.43 Mbps.
Deutsche Telekom is available in Karlsruhe Region, and the fastest speed we've seen from them is 827.03 Mbps.
Vodafone is available in Karlsruhe Region, and the fastest speed we've seen from them is 365.84 Mbps.
The provider with the most users in Karlsruhe Region is Liberty Global.
Last updated: 13 Jan 2021