Internet Providers in Duesseldorf District

There are 44 different providers available to and being tested by people living in Duesseldorf District. Typical internet speeds vary from 22.42 to 94.67 Mbps, and the highest speed we've seen is 933.48 Mbps from Liberty Global. Other fast providers include Vodafone with 929.85 Mbps, Deutsche Glasfaser with 920.14 Mbps, and Deutsche Telekom with 897.38 Mbps. Overall, internet speeds in Duesseldorf District are 30.95% better than the Germany national average of 26.11 Mbps. The most common provider in Duesseldorf District is Liberty Global, their typical speeds ranging from 41.01 to 209.32 Mbps.
Duesseldorf District Over Time
Summary of Internet Service Providers in Duesseldorf District
# | Provider Name | Max Speed | Typical Speed Range | # Cities Served |
---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Telekom | 897.38 Mbps | 18.54—71.25 Mbps | 236 |
2 | Vodafone | 929.85 Mbps | 9.48—43.95 Mbps | 222 |
3 | Telefonica Germany | 267.16 Mbps | 15.31—47.43 Mbps | 207 |
4 | Liberty Global | 933.48 Mbps | 41.01—209.32 Mbps | 203 |
5 | Plusnet | 210.43 Mbps | 21.43—79.8 Mbps | 106 |
6 | Deutsche Glasfaser | 920.14 Mbps | 33.29—201.16 Mbps | 56 |
7 | NetCologne | 751.32 Mbps | 21.42—75.56 Mbps | 47 |
8 | TELE AG | 416.09 Mbps | 7.89—39 Mbps | 19 |
9 | Colt | 809.15 Mbps | 20.14—90.09 Mbps | 17 |
10 | KomMITT Ratingen | 596.3 Mbps | 27.2—90.94 Mbps | 12 |
11 | vitroconnect | 496.38 Mbps | 22.46—73.46 Mbps | 9 |
12 | ecotel communication ag | 241.7 Mbps | 11.63—77.88 Mbps | 9 |
13 | Cablesurf | 462.73 Mbps | 31.36—171.12 Mbps | 8 |
14 | DOKOM Gesellschaft fur Telekommunikation | 527.58 Mbps | 17.58—94.35 Mbps | 8 |
15 | KAMP Netzwerkdienste | 408.57 Mbps | 9.69—82.11 Mbps | 7 |
16 | TMR Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet | 83.83 Mbps | 11.04—48.5 Mbps | 7 |
17 | VIA NET.WORKS | 617.1 Mbps | 9.2—58.47 Mbps | 6 |
18 | BT | 86.61 Mbps | 5.12—32.95 Mbps | 6 |
19 | Global Village | 264.06 Mbps | 13.61—153.74 Mbps | 5 |
20 | RS Gesellschaft fuer Informationstechnik | 419.92 Mbps | 10.54—31.23 Mbps | 4 |
21 | Thuga SmartService | 236.5 Mbps | 23.68—74.59 Mbps | 4 |
22 | euNetworks Group | 189.85 Mbps | 8.03—59.67 Mbps | 4 |
23 | scanplus | 168.41 Mbps | 5.65—27.36 Mbps | 4 |
24 | Haendle & Korte | 393.14 Mbps | 30.38—131.64 Mbps | 3 |
25 | HKN | 559.73 Mbps | 15.78—94.08 Mbps | 3 |
26 | comtrance | 610.48 Mbps | 5.56—33.49 Mbps | 3 |
27 | Verizon Business - EMEA | 80.61 Mbps | 36.6—50.15 Mbps | 3 |
28 | MDlink online service center | 186.19 Mbps | 10.89—47.86 Mbps | 3 |
29 | GELSEN-NET | 58.7 Mbps | 4.94—18.51 Mbps | 3 |
30 | VSE NET | 276.79 Mbps | 21.45—44.25 Mbps | 2 |
31 | EWETel | 50.05 Mbps | 22.38—49.37 Mbps | 2 |
32 | Netzquadrat | 12.19 Mbps | 5.3—8.62 Mbps | 2 |
33 | MK Netzdienste | 14.57 Mbps | 1.49—2.12 Mbps | 2 |
34 | RoutIT | 215.98 Mbps | 29.61—188.46 Mbps | 1 |
35 | DTS Systeme | 227.93 Mbps | 5.14—172.3 Mbps | 1 |
36 | PricewaterhouseCoopers | 185.96 Mbps | 32.87—63.75 Mbps | 1 |
37 | M-net Telekommunikations | 135.61 Mbps | 17.52—33.12 Mbps | 1 |
38 | Hurricane Electric | 29.88 Mbps | 20.18—26.19 Mbps | 1 |
39 | Tele Columbus AG | 46.05 Mbps | 0—1.82 Mbps | 1 |
40 | bn:t Blatzheim Networks Telecom | 83.29 Mbps | 5.34—33.28 Mbps | 1 |
41 | The Cloud Networks Germany | 76.38 Mbps | 4.17—17.71 Mbps | 1 |
42 | Wobcom | 12.88 Mbps | 7.86—10.28 Mbps | 1 |
43 | Cogent Communications | 50.54 Mbps | 0.97—15.57 Mbps | 1 |
44 | FILIADATA-AS | 90.21 Mbps | 1—2 Mbps | 1 |
Cities and Provider Speeds in Duesseldorf District
Position | City | Max Speed | Typical Speed Range | 50% | # Providers |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heiligenhaeuschen | 657.36 Mbps | 204.37—586.84 Mbps | 211.19 Mbps | 6 |
2 | Kleinhuelsberg | 827.04 Mbps | 47.9—262.95 Mbps | 111.36 Mbps | 4 |
3 | Haan | 541.43 Mbps | 51.35—306.29 Mbps | 110.04 Mbps | 6 |
4 | Düsseldorf-Bilk | 892.34 Mbps | 68.43—277.27 Mbps | 89.08 Mbps | 6 |
5 | Steinbeck | 856.28 Mbps | 42.1—311.67 Mbps | 86.57 Mbps | 4 |
6 | Kranenburg | 521.69 Mbps | 56.97—451.35 Mbps | 85.13 Mbps | 4 |
7 | Flehe | 507.51 Mbps | 56.86—312.92 Mbps | 81.73 Mbps | 5 |
8 | Damm | 306.26 Mbps | 54.18—81.38 Mbps | 75.69 Mbps | 6 |
9 | Krudenburg | 642.51 Mbps | 36.41—105.38 Mbps | 71.38 Mbps | 6 |
10 | Hafen | 909.35 Mbps | 50.59—289.83 Mbps | 68.36 Mbps | 6 |
11 | Krefeld | 869.87 Mbps | 39.66—223.65 Mbps | 60.67 Mbps | 5 |
12 | Diessem | 872.18 Mbps | 36.95—92.13 Mbps | 52.61 Mbps | 4 |
13 | Cracau | 901.29 Mbps | 35.89—155.86 Mbps | 51.79 Mbps | 7 |
14 | Kleve | 755.84 Mbps | 39.24—57.07 Mbps | 51.21 Mbps | 5 |
15 | Juchen | 919.34 Mbps | 33.51—233 Mbps | 50.88 Mbps | 7 |
16 | Neuss | 910.61 Mbps | 33.5—103.47 Mbps | 50.6 Mbps | 10 |
17 | Wesel | 847.27 Mbps | 35.71—99.18 Mbps | 50.33 Mbps | 7 |
18 | Frohnhausen | 841.43 Mbps | 39.52—297.84 Mbps | 49.74 Mbps | 6 |
19 | Weissenberg | 895.97 Mbps | 33.89—96.11 Mbps | 49.59 Mbps | 6 |
20 | Baur | 920.53 Mbps | 35.99—155.49 Mbps | 49.27 Mbps | 5 |
21 | Korschenbroich | 858.9 Mbps | 32.46—221.96 Mbps | 49.24 Mbps | 5 |
22 | Rott | 506.53 Mbps | 33.99—257.16 Mbps | 48.9 Mbps | 5 |
23 | Guedderath | 620.18 Mbps | 29.55—407.78 Mbps | 48.05 Mbps | 7 |
24 | Rheinberg | 792.61 Mbps | 28.28—100.84 Mbps | 48.01 Mbps | 4 |
25 | Auf der Aue | 761.2 Mbps | 31.74—209.77 Mbps | 47.18 Mbps | 8 |
26 | Hoser | 866.39 Mbps | 30.95—376.51 Mbps | 45.87 Mbps | 6 |
27 | Meiderich | 745.34 Mbps | 34.07—218.46 Mbps | 45.83 Mbps | 5 |
28 | Schwalmtal | 914.11 Mbps | 30.41—239.25 Mbps | 45.28 Mbps | 5 |
29 | Friedrichstadt | 926.6 Mbps | 35.61—58.07 Mbps | 44.52 Mbps | 8 |
30 | Mülheim | 826.16 Mbps | 26.34—214.01 Mbps | 44.01 Mbps | 6 |
31 | Meerbeck | 740.85 Mbps | 27.39—99.36 Mbps | 43.28 Mbps | 4 |
32 | Grafenberg | 916.27 Mbps | 28.78—148.76 Mbps | 42.38 Mbps | 9 |
33 | Issum | 753.42 Mbps | 32.98—145.15 Mbps | 42.16 Mbps | 4 |
34 | Rommerskirchen | 875.04 Mbps | 31.62—149.47 Mbps | 41.88 Mbps | 7 |
35 | Toenisvorst | 519.63 Mbps | 27.81—229.04 Mbps | 41.7 Mbps | 5 |
36 | Klauberg | 474.43 Mbps | 26.81—114.61 Mbps | 41.34 Mbps | 5 |
37 | Duisburg | 898.57 Mbps | 27.93—110.36 Mbps | 41.34 Mbps | 8 |
38 | Wuppertal | 903.62 Mbps | 28.67—118.03 Mbps | 41.13 Mbps | 8 |
39 | Huttrop | 725.29 Mbps | 27.39—122.41 Mbps | 40.87 Mbps | 7 |
40 | Kleef | 876.85 Mbps | 26.87—97.13 Mbps | 40.12 Mbps | 6 |
41 | Dahl | 833.07 Mbps | 28.84—103.43 Mbps | 40.06 Mbps | 4 |
42 | Ahren | 890.96 Mbps | 25.48—93.19 Mbps | 39.9 Mbps | 6 |
43 | Sandberg | 885.6 Mbps | 27.23—102.11 Mbps | 39.87 Mbps | 6 |
44 | Zeisigweg | 874.39 Mbps | 26.51—103.29 Mbps | 39.85 Mbps | 7 |
45 | Langerfeld | 768.59 Mbps | 26.74—140.58 Mbps | 39.2 Mbps | 4 |
46 | Forstwald | 878.99 Mbps | 24.21—84.37 Mbps | 39.03 Mbps | 5 |
47 | Hingenberg | 595.95 Mbps | 25.55—61.86 Mbps | 38.89 Mbps | 6 |
48 | Rheydt | 916.3 Mbps | 25.15—93.74 Mbps | 38.61 Mbps | 6 |
49 | Langenfeld | 919.97 Mbps | 26.82—122.3 Mbps | 38.51 Mbps | 8 |
50 | Kamp-Lintfort | 899.22 Mbps | 25.65—124.39 Mbps | 38.41 Mbps | 6 |
51 | Horrem | 324.68 Mbps | 20.43—127.14 Mbps | 37.83 Mbps | 6 |
52 | Hatzfeld | 817.69 Mbps | 28.2—99.2 Mbps | 37.65 Mbps | 4 |
53 | Willich | 914.05 Mbps | 23.71—127.2 Mbps | 37.55 Mbps | 8 |
54 | Westen | 925.92 Mbps | 29.99—129.91 Mbps | 37.52 Mbps | 5 |
55 | Grefrath | 803.87 Mbps | 25.75—116.08 Mbps | 37.39 Mbps | 5 |
56 | Katernberg | 917.26 Mbps | 26.63—94.42 Mbps | 37.3 Mbps | 5 |
57 | Alstaden | 726.15 Mbps | 24.1—98.36 Mbps | 36.97 Mbps | 5 |
58 | Kapellen | 920.14 Mbps | 24.51—97.97 Mbps | 36.61 Mbps | 5 |
59 | Erkrath | 913.76 Mbps | 25.71—107.91 Mbps | 36.59 Mbps | 8 |
60 | Mettmann | 808.05 Mbps | 23.15—69.64 Mbps | 36.19 Mbps | 6 |
61 | Kasslerfeld | 898.9 Mbps | 24.06—121.43 Mbps | 36.18 Mbps | 5 |
62 | Vogelheim | 512.73 Mbps | 22.33—270.98 Mbps | 36.07 Mbps | 4 |
63 | Margaretenhoehe | 760.95 Mbps | 24.16—71.15 Mbps | 35.89 Mbps | 7 |
64 | Mönchengladbach | 905.49 Mbps | 23.92—99.26 Mbps | 35.67 Mbps | 8 |
65 | Oberlohberg | 825.65 Mbps | 19.62—99.89 Mbps | 35.52 Mbps | 5 |
66 | Monheim am Rhein | 866.13 Mbps | 24.3—90.89 Mbps | 35.33 Mbps | 6 |
67 | Duesseldorf-Pempelfort | 915.8 Mbps | 23.69—130.79 Mbps | 35.13 Mbps | 7 |
68 | Meerbusch | 571.13 Mbps | 20.54—88.2 Mbps | 34.89 Mbps | 4 |
69 | Ivangsheide | 697.29 Mbps | 20.33—245.35 Mbps | 34.49 Mbps | 5 |
70 | Emmerich | 527.42 Mbps | 21.57—91.67 Mbps | 34.42 Mbps | 6 |
71 | Wanheimerort | 925.44 Mbps | 23.03—97.86 Mbps | 34.28 Mbps | 6 |
72 | Hochstrass | 875.9 Mbps | 23.03—89.37 Mbps | 33.97 Mbps | 6 |
73 | Reuschenberg | 921.05 Mbps | 23.63—105.27 Mbps | 33.88 Mbps | 4 |
74 | Xanten | 899.82 Mbps | 23.2—120.53 Mbps | 33.64 Mbps | 4 |
75 | Demmeltrath | 266.28 Mbps | 22.72—69.08 Mbps | 33.59 Mbps | 5 |
76 | Düsseldorf | 919.1 Mbps | 21.94—102.57 Mbps | 33.55 Mbps | 17 |
77 | Ratingen | 885.93 Mbps | 24.48—99.92 Mbps | 33.34 Mbps | 8 |
78 | Straelen | 819.65 Mbps | 22.71—84.74 Mbps | 32.83 Mbps | 4 |
79 | Barmen | 610.91 Mbps | 24.26—90.54 Mbps | 32.76 Mbps | 5 |
80 | Friedrichsfeld | 831.42 Mbps | 21.07—90.27 Mbps | 32.7 Mbps | 4 |
81 | Itter | 863.85 Mbps | 24.23—94.92 Mbps | 32.2 Mbps | 7 |
82 | Kaarst | 754.82 Mbps | 22.82—87.45 Mbps | 32.14 Mbps | 7 |
83 | Stadtwald | 768.95 Mbps | 21.02—84.56 Mbps | 32.08 Mbps | 6 |
84 | Stockum | 417.34 Mbps | 22.08—82.98 Mbps | 31.92 Mbps | 5 |
85 | Lehn | 397.29 Mbps | 20.99—72.46 Mbps | 31.9 Mbps | 6 |
86 | Bliersheim | 820.32 Mbps | 21.11—91.23 Mbps | 31.68 Mbps | 4 |
87 | Stadtbezirk 09 | 887.84 Mbps | 18.6—81.98 Mbps | 31.48 Mbps | 4 |
88 | Düsseldorf-Eller | 929.85 Mbps | 20.42—97.87 Mbps | 31.34 Mbps | 7 |
89 | Altenessen | 771.57 Mbps | 20.88—83.49 Mbps | 31.3 Mbps | 7 |
90 | Scherpenberg | 874.71 Mbps | 20.65—88.56 Mbps | 31.27 Mbps | 8 |
91 | Hochfeld | 867.73 Mbps | 20.22—85.35 Mbps | 31.21 Mbps | 5 |
92 | Hamminkeln | 843.88 Mbps | 19.13—85.04 Mbps | 30.81 Mbps | 8 |
93 | Barrenstein | 854.29 Mbps | 21.72—91.5 Mbps | 30.77 Mbps | 7 |
94 | Inrath | 506.05 Mbps | 20.72—97.91 Mbps | 30.59 Mbps | 4 |
95 | Stockdum | 364.5 Mbps | 21.14—75.41 Mbps | 30.46 Mbps | 6 |
96 | Uhlenbruch | 442.77 Mbps | 19.81—85.87 Mbps | 30.28 Mbps | 4 |
97 | Heiligenhaus | 489.53 Mbps | 20.08—92.29 Mbps | 30.22 Mbps | 6 |
98 | Heide | 635.02 Mbps | 17.6—62.8 Mbps | 30.19 Mbps | 5 |
99 | Alt-Hamborn | 828.31 Mbps | 20.24—84.25 Mbps | 30.08 Mbps | 4 |
100 | Borbeck | 808.29 Mbps | 19.13—88.3 Mbps | 29.87 Mbps | 6 |
101 | Lierenfeld | 933.48 Mbps | 18.12—98.28 Mbps | 29.73 Mbps | 10 |
102 | Grevenbroich | 861.65 Mbps | 20.66—102.75 Mbps | 29.64 Mbps | 6 |
103 | Essen | 895.19 Mbps | 19—86.34 Mbps | 29.53 Mbps | 10 |
104 | Am Duelmen | 655.45 Mbps | 18.95—85.8 Mbps | 29.18 Mbps | 6 |
105 | Dinslaken | 896.97 Mbps | 19.25—56.93 Mbps | 28.62 Mbps | 5 |
106 | Millingen | 697.84 Mbps | 20.55—73.99 Mbps | 28.46 Mbps | 5 |
107 | Wieden | 413.69 Mbps | 18.26—59.55 Mbps | 28.42 Mbps | 5 |
108 | Derikum | 655.47 Mbps | 19.56—82.06 Mbps | 28.41 Mbps | 6 |
109 | Oberhausen | 814.79 Mbps | 17.63—84.24 Mbps | 28.32 Mbps | 4 |
110 | Schnittert | 820.33 Mbps | 19.65—93.14 Mbps | 28.2 Mbps | 5 |
111 | Weeze | 609.89 Mbps | 20.38—83.75 Mbps | 28.2 Mbps | 5 |
112 | Stadtbezirk 01 | 916.45 Mbps | 16.22—75.61 Mbps | 27.61 Mbps | 11 |
113 | Lohberg | 613.08 Mbps | 17.13—99.59 Mbps | 27.54 Mbps | 5 |
114 | Flieth | 547.16 Mbps | 17.92—57.01 Mbps | 27.26 Mbps | 5 |
115 | Ruettenscheid | 879.68 Mbps | 18.77—75.72 Mbps | 27.17 Mbps | 6 |
116 | Osterfeld | 499.04 Mbps | 17.54—66.87 Mbps | 26.67 Mbps | 5 |
117 | Ratherbruch | 864.36 Mbps | 15.09—94.43 Mbps | 26.65 Mbps | 7 |
118 | Kempen | 855.37 Mbps | 18.04—90.67 Mbps | 26.59 Mbps | 5 |
119 | Pongs | 888.92 Mbps | 16.54—66.09 Mbps | 26.33 Mbps | 4 |
120 | Bermensfeld | 864.45 Mbps | 17.39—74.7 Mbps | 26.24 Mbps | 6 |
121 | Hubbelrath | 566.84 Mbps | 18.52—73.17 Mbps | 25.96 Mbps | 4 |
122 | Kalkar | 826.06 Mbps | 14.17—88.73 Mbps | 25.84 Mbps | 5 |
123 | Niederdonk | 917.82 Mbps | 17.24—94.09 Mbps | 25.41 Mbps | 7 |
124 | Nievenheim | 489.59 Mbps | 17.03—91.23 Mbps | 25.4 Mbps | 6 |
125 | Bedingrade | 737.95 Mbps | 15.68—73.05 Mbps | 25.32 Mbps | 5 |
126 | Roettgersbach | 793.43 Mbps | 15.9—64.13 Mbps | 25.29 Mbps | 5 |
127 | Wuelfrath | 635.52 Mbps | 13.91—57.33 Mbps | 25.15 Mbps | 6 |
128 | Koch | 500.15 Mbps | 15.85—57.41 Mbps | 25.01 Mbps | 5 |
129 | Graefrath | 930.53 Mbps | 14.18—74.41 Mbps | 24.94 Mbps | 5 |
130 | Vieringhausen | 231.51 Mbps | 16.69—67 Mbps | 24.66 Mbps | 7 |
131 | Reisholz | 913.49 Mbps | 17.31—80.32 Mbps | 24.61 Mbps | 5 |
132 | Goch | 527.67 Mbps | 12.5—90.8 Mbps | 24.46 Mbps | 5 |
133 | Norf | 574.42 Mbps | 16.76—59.48 Mbps | 24.29 Mbps | 5 |
134 | Karnap | 810.78 Mbps | 16.23—56.42 Mbps | 24.07 Mbps | 5 |
135 | Geldern | 688.76 Mbps | 15.25—57.57 Mbps | 24.06 Mbps | 5 |
136 | Viersen | 359.21 Mbps | 15.23—56.81 Mbps | 24.05 Mbps | 4 |
137 | Krehwinkler Hoefe | 873.35 Mbps | 14.93—57.18 Mbps | 23.93 Mbps | 5 |
138 | Niederkassel | 904.84 Mbps | 14.5—95.07 Mbps | 23.79 Mbps | 9 |
139 | Neuenhaus | 781.6 Mbps | 14.67—58.24 Mbps | 23.7 Mbps | 6 |
140 | Frillendorf | 869.01 Mbps | 15.45—48.22 Mbps | 23.56 Mbps | 6 |
141 | Neuenkamp | 473.96 Mbps | 13.98—58.89 Mbps | 23.47 Mbps | 4 |
142 | Beltinghoven | 885.44 Mbps | 16.85—56.92 Mbps | 23.26 Mbps | 6 |
143 | Engelsholt | 440.43 Mbps | 16.33—55.64 Mbps | 23.16 Mbps | 5 |
144 | Lank-Latum | 371.49 Mbps | 15.97—56.58 Mbps | 23.06 Mbps | 4 |
145 | Tackenberg | 480.18 Mbps | 14.59—56.23 Mbps | 22.48 Mbps | 5 |
146 | Hilden | 529.19 Mbps | 14.95—55.8 Mbps | 22.45 Mbps | 7 |
147 | Grossenbaum | 507.21 Mbps | 12.78—52 Mbps | 22.38 Mbps | 8 |
148 | Waldteich | 369.85 Mbps | 14.2—53.56 Mbps | 22.34 Mbps | 6 |
149 | Langenberg | 611.82 Mbps | 14.09—53.41 Mbps | 22.11 Mbps | 6 |
150 | Busch | 808.18 Mbps | 14.86—56.81 Mbps | 21.52 Mbps | 5 |
151 | Remscheid | 427.69 Mbps | 13.73—65.25 Mbps | 21.41 Mbps | 6 |
152 | Flueren | 705.51 Mbps | 12.24—71.11 Mbps | 21.39 Mbps | 7 |
153 | Schonnebeck | 600.66 Mbps | 13.86—49.41 Mbps | 21.36 Mbps | 6 |
154 | Bredeney | 663.93 Mbps | 12.44—51.78 Mbps | 20.17 Mbps | 5 |
155 | Sankt Peter | 477.27 Mbps | 14—49.7 Mbps | 19.99 Mbps | 5 |
156 | Neuessen | 724.88 Mbps | 12.69—91.85 Mbps | 19.9 Mbps | 5 |
157 | Eicken | 831.99 Mbps | 12.93—54.32 Mbps | 19.86 Mbps | 7 |
158 | Hefel | 319.57 Mbps | 14.37—57.72 Mbps | 19.73 Mbps | 7 |
159 | Duissern | 260.09 Mbps | 12.07—71.89 Mbps | 19.4 Mbps | 4 |
160 | Hagen | 392.59 Mbps | 11.88—55.43 Mbps | 18.83 Mbps | 4 |
161 | Hochemmerich | 427.8 Mbps | 12.39—56.19 Mbps | 18.46 Mbps | 6 |
162 | Stoppenberg | 453.64 Mbps | 12.26—47.32 Mbps | 18.04 Mbps | 7 |
163 | Kevelaer | 497.67 Mbps | 11.89—53.1 Mbps | 17.6 Mbps | 6 |
164 | Bergheim | 414.66 Mbps | 11.78—50.98 Mbps | 17.44 Mbps | 6 |
165 | Erbschloe | 781.34 Mbps | 12.47—47.9 Mbps | 17.23 Mbps | 5 |
166 | Hamm | 639.18 Mbps | 9.99—47.53 Mbps | 16.89 Mbps | 7 |
167 | Kaldenhausen | 552.66 Mbps | 11.45—50.46 Mbps | 16.87 Mbps | 5 |
168 | Wedau | 664.51 Mbps | 10.61—48.74 Mbps | 14.43 Mbps | 5 |
169 | Holthausen | 411.86 Mbps | 9.49—43.06 Mbps | 13.88 Mbps | 6 |
170 | Wankum | 798.54 Mbps | 9.68—49.96 Mbps | 13.76 Mbps | 3 |
171 | Moers | 310.91 Mbps | 9.3—51.55 Mbps | 13.72 Mbps | 4 |
172 | Kupferdreh | 803.12 Mbps | 9.35—47.45 Mbps | 13.5 Mbps | 4 |
173 | Dellwig | 644.83 Mbps | 9.26—39.27 Mbps | 13.17 Mbps | 4 |
174 | Kleinehoehe | 511.07 Mbps | 9.32—42.49 Mbps | 12.75 Mbps | 6 |
175 | Heerdt | 894.84 Mbps | 8.43—35.9 Mbps | 12.38 Mbps | 7 |
176 | Am Dammsteg | 391.38 Mbps | 6.51—13.11 Mbps | 7.81 Mbps | 1 |
Frequently Asked Questions about Internet Providers in Duesseldorf District
Duesseldorf District has 44 ISPs available.
Liberty Global is the fastest provider in Duesseldorf District with 933.48 Mbps, and an average speed range of 41.01—209.32 Mbps.
Users in Duesseldorf District see an average internet speed of 22.42 up to 94.67 Mbps, and the fastest speed we've seen is 933.48 Mbps.
Liberty Global is available in Duesseldorf District, and the fastest speed we've seen from them is 933.48 Mbps.
Deutsche Telekom is available in Duesseldorf District, and the fastest speed we've seen from them is 897.38 Mbps.
Vodafone is available in Duesseldorf District, and the fastest speed we've seen from them is 929.85 Mbps.
The provider with the most users in Duesseldorf District is Liberty Global.
Last updated: 18 Jan 2021