Internet Providers in Cologne District

There are 47 different providers available to and being tested by people living in Cologne District. Typical internet speeds vary from 22.71 to 92.22 Mbps, and the highest speed we've seen is 3730.45 Mbps from NetCologne. Other fast providers include FILIADATA-AS with 1603.44 Mbps, 1&1 Internet with 1404.65 Mbps, and Liberty Global with 1024.74 Mbps. Overall, internet speeds in Cologne District are 9.21% better than the Germany national average of 31.39 Mbps. The most common provider in Cologne District is Deutsche Telekom, their typical speeds ranging from 14.92 to 69.16 Mbps.
Cologne District Over Time
Summary of Internet Service Providers in Cologne District
# | Provider Name | Max Speed | Typical Speed Range | # Cities Served |
---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Telekom | 919.18 Mbps | 14.92—69.16 Mbps | 217 |
2 | Vodafone | 1001.68 Mbps | 11.59—79.49 Mbps | 197 |
3 | Telefonica Germany | 259.3 Mbps | 14.26—47.75 Mbps | 177 |
4 | Liberty Global | 1024.74 Mbps | 41.57—205.21 Mbps | 167 |
5 | NetCologne | 3730.45 Mbps | 23.62—82.07 Mbps | 157 |
6 | Plusnet | 682.94 Mbps | 20.76—67.76 Mbps | 116 |
7 | RelAix Networks | 896.59 Mbps | 163.55—175.87 Mbps | 20 |
8 | SOCO Network Solutions | 748.45 Mbps | 19.82—55.04 Mbps | 20 |
9 | Deutsche Glasfaser | 922.7 Mbps | 54.35—255.51 Mbps | 19 |
10 | Colt | 925.82 Mbps | 15.47—109.43 Mbps | 14 |
11 | bn:t Blatzheim Networks Telecom | 546.15 Mbps | 52.93—458.42 Mbps | 13 |
12 | vitroconnect | 548.88 Mbps | 32.58—99.92 Mbps | 11 |
13 | TELE AG | 466.21 Mbps | 63.87—95.79 Mbps | 7 |
14 | KEVAG Telekom | 396.2 Mbps | 13.8—80.3 Mbps | 5 |
15 | Verizon Business - EMEA | 239.92 Mbps | 12.76—50.83 Mbps | 5 |
16 | scanplus | 358.24 Mbps | 9.62—38.25 Mbps | 5 |
17 | ecotel communication ag | 228.6 Mbps | 17.11—78.01 Mbps | 4 |
18 | Schunenberg Computer | 323.19 Mbps | 17.55—57.31 Mbps | 4 |
19 | KAMP Netzwerkdienste | 936.94 Mbps | 6.62—80.88 Mbps | 3 |
20 | M247 | 140.95 Mbps | 7.5—29.14 Mbps | 3 |
21 | TMR Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet | 615.63 Mbps | 87.33—466.4 Mbps | 2 |
22 | RS Gesellschaft fuer Informationstechnik | 322.88 Mbps | 32.19—216.13 Mbps | 2 |
23 | Thuga SmartService | 411.82 Mbps | 5.28—93.38 Mbps | 2 |
24 | rockenstein AG | 143.83 Mbps | 13.5—27.92 Mbps | 2 |
25 | inexio | 78.19 Mbps | 13.5—35.68 Mbps | 2 |
26 | NetAachen | 168.54 Mbps | 3.51—21.39 Mbps | 2 |
27 | FILIADATA-AS | 1603.44 Mbps | 1298.55—1521.45 Mbps | 1 |
28 | combahton | 945.31 Mbps | 289.43—483.66 Mbps | 1 |
29 | 23media | 938.1 Mbps | 13.79—31.84 Mbps | 1 |
30 | comtrance | 733.25 Mbps | 85.75—353.19 Mbps | 1 |
31 | 1&1 Internet | 1404.65 Mbps | 25.96—275.58 Mbps | 1 |
32 | PricewaterhouseCoopers | 210.12 Mbps | 129.23—166.67 Mbps | 1 |
33 | Ruhr-Universitaet Bochum | 278.52 Mbps | 20.23—100.08 Mbps | 1 |
34 | VSE NET | 466.19 Mbps | 42.22—177.57 Mbps | 1 |
35 | Haendle & Korte | 203.94 Mbps | 35.15—156.43 Mbps | 1 |
36 | Global Village | 94.54 Mbps | 54.89—94.17 Mbps | 1 |
37 | MK Netzdienste | 90.74 Mbps | 62.98—64.41 Mbps | 1 |
38 | ITENOS | 79.96 Mbps | 12.93—77.95 Mbps | 1 |
39 | Globalways | 47.85 Mbps | 46.71—47.61 Mbps | 1 |
40 | EWETel | 36.56 Mbps | 0—32.21 Mbps | 1 |
41 | BT | 131.4 Mbps | 5.52—71.54 Mbps | 1 |
42 | NetCom BW | 246.3 Mbps | 17.4—42.29 Mbps | 1 |
43 | DOKOM Gesellschaft fur Telekommunikation | 24.22 Mbps | 0—21.01 Mbps | 1 |
44 | Plus.line | 8.5 Mbps | 0—0.15 Mbps | 1 |
45 | euNetworks Group | 8.88 Mbps | 1.45—4.8 Mbps | 1 |
46 | Telxius Cable | 47.79 Mbps | 1.85—3.62 Mbps | 1 |
47 | HeLi NET Telekommunikation | 4.73 Mbps | 1.57—1.63 Mbps | 1 |
Cities and Provider Speeds in Cologne District
Position | City | Max Speed | Typical Speed Range | Median Speed | # Providers |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neumarkt | 520.21 Mbps | 65.07—253.4 Mbps | 173.82 Mbps | 8 |
2 | Schillingsrott | 908.21 Mbps | 93.79—403.58 Mbps | 127.25 Mbps | 6 |
3 | Tannenbusch | 908.2 Mbps | 60.84—567.43 Mbps | 108.43 Mbps | 6 |
4 | Butterheide | 912.95 Mbps | 59.11—225.07 Mbps | 104.93 Mbps | 7 |
5 | Suedstadt | 885.03 Mbps | 65.98—369.81 Mbps | 93.13 Mbps | 7 |
6 | Meckenheim | 476.42 Mbps | 80.84—470.57 Mbps | 92.78 Mbps | 8 |
7 | Bocklemund | 855.91 Mbps | 83.97—99.45 Mbps | 92.41 Mbps | 7 |
8 | Geilenkirchen | 604.06 Mbps | 91.78—102.7 Mbps | 92.2 Mbps | 5 |
9 | Lovenich | 1024.74 Mbps | 48.77—263.45 Mbps | 76.55 Mbps | 6 |
10 | Aggerdeich | 715.34 Mbps | 44.56—222.78 Mbps | 67.47 Mbps | 6 |
11 | Kurten | 351.43 Mbps | 48.21—99.76 Mbps | 64.26 Mbps | 5 |
12 | Marsdorf | 921.96 Mbps | 44.13—204.57 Mbps | 60.18 Mbps | 7 |
13 | Titz | 871.29 Mbps | 40.31—416.59 Mbps | 59.33 Mbps | 6 |
14 | Honningen | 899.94 Mbps | 42.21—153.5 Mbps | 58.93 Mbps | 7 |
15 | Leverkusen | 936.94 Mbps | 41.01—100.61 Mbps | 55.95 Mbps | 7 |
16 | Soers | 878.78 Mbps | 38.78—173.48 Mbps | 55.52 Mbps | 7 |
17 | Heinsberg | 922.7 Mbps | 38.91—261.4 Mbps | 55.38 Mbps | 9 |
18 | Ramersdorf | 916.23 Mbps | 38.84—93.54 Mbps | 54.37 Mbps | 7 |
19 | Duisdorf | 901.77 Mbps | 38.24—301.47 Mbps | 54.01 Mbps | 5 |
20 | Sankt Augustin | 984.98 Mbps | 37.42—122.85 Mbps | 53.05 Mbps | 6 |
21 | Merheim | 854.72 Mbps | 37.96—204.49 Mbps | 52.86 Mbps | 7 |
22 | Overath | 878.59 Mbps | 35.01—80.65 Mbps | 52.72 Mbps | 7 |
23 | Messdorf | 920.27 Mbps | 36.85—203.32 Mbps | 52.56 Mbps | 7 |
24 | Mungersdorf | 968.42 Mbps | 37.79—154.39 Mbps | 51.96 Mbps | 5 |
25 | Buschdorf | 900.87 Mbps | 37.36—100.54 Mbps | 51.48 Mbps | 9 |
26 | Gangelt | 833.76 Mbps | 38.63—247.91 Mbps | 49.66 Mbps | 6 |
27 | Arnoldshohe | 911.61 Mbps | 33.4—103.43 Mbps | 49.14 Mbps | 8 |
28 | Bonn | 925.53 Mbps | 35.56—154.46 Mbps | 48.84 Mbps | 6 |
29 | Ossendorf | 879.14 Mbps | 32.32—116.35 Mbps | 48.6 Mbps | 6 |
30 | Rheinbach | 744.74 Mbps | 34.22—89.53 Mbps | 48.13 Mbps | 7 |
31 | Neustadt Sued | 918.33 Mbps | 31.53—156.1 Mbps | 48.06 Mbps | 8 |
32 | Duenfeld | 931.37 Mbps | 32.76—117.27 Mbps | 48.03 Mbps | 6 |
33 | Niederholtorf | 788.44 Mbps | 40.52—91.84 Mbps | 48.02 Mbps | 6 |
34 | Eschweiler | 869.74 Mbps | 31.91—119.71 Mbps | 47.88 Mbps | 7 |
35 | Aue | 863.32 Mbps | 31.15—183.33 Mbps | 47.85 Mbps | 6 |
36 | Siegburg | 854.33 Mbps | 33.26—167.77 Mbps | 47.72 Mbps | 6 |
37 | Bad Honnef | 631.65 Mbps | 32.13—103.52 Mbps | 47.32 Mbps | 5 |
38 | Lindenthal | 915.88 Mbps | 29.12—96.53 Mbps | 46.89 Mbps | 8 |
39 | Holweide | 444.94 Mbps | 34.33—96.14 Mbps | 46.69 Mbps | 6 |
40 | Oberaussem | 1001.68 Mbps | 34.74—158.05 Mbps | 46.52 Mbps | 7 |
41 | Rospe | 519.32 Mbps | 40.27—89.97 Mbps | 45.78 Mbps | 5 |
42 | Altenbochum | 914.7 Mbps | 37.63—98.54 Mbps | 45.37 Mbps | 8 |
43 | Eilendorf | 896.49 Mbps | 30.89—142.29 Mbps | 44.98 Mbps | 7 |
44 | Stadtgarten | 933.59 Mbps | 29.09—117.38 Mbps | 44.85 Mbps | 7 |
45 | Aachen | 902.19 Mbps | 31.93—125.42 Mbps | 44.55 Mbps | 10 |
46 | Hackberg | 928.53 Mbps | 30.09—68.96 Mbps | 44.45 Mbps | 6 |
47 | Spich | 902.02 Mbps | 30.15—113.42 Mbps | 44.34 Mbps | 6 |
48 | Vilich Rheindorf | 906.01 Mbps | 29.69—90.34 Mbps | 44.21 Mbps | 6 |
49 | Wassenberg | 563.44 Mbps | 30.27—234.47 Mbps | 44.01 Mbps | 5 |
50 | Niehl | 494.42 Mbps | 30.71—87.03 Mbps | 44.01 Mbps | 5 |
51 | Wahn-Heide | 873.49 Mbps | 30.09—62.25 Mbps | 43.56 Mbps | 7 |
52 | Kenten | 915.06 Mbps | 29.17—154.24 Mbps | 43.44 Mbps | 6 |
53 | Herzogenrath | 899.76 Mbps | 30.18—74.1 Mbps | 43.21 Mbps | 8 |
54 | Godesberg-Villenviertel | 734.99 Mbps | 32.41—79.06 Mbps | 42.86 Mbps | 5 |
55 | Brueck | 961.8 Mbps | 29.69—101.87 Mbps | 42.86 Mbps | 10 |
56 | Juelich | 909.97 Mbps | 28—134.49 Mbps | 42.16 Mbps | 5 |
57 | Hennef | 698 Mbps | 28.47—89.9 Mbps | 41.72 Mbps | 6 |
58 | Wesseling | 914.03 Mbps | 30.18—126.39 Mbps | 41.11 Mbps | 6 |
59 | Kriel | 897.95 Mbps | 27.88—93.44 Mbps | 41 Mbps | 6 |
60 | Bergisch Gladbach | 830.13 Mbps | 27.99—101.6 Mbps | 40.87 Mbps | 6 |
61 | Roelsdorf | 916.71 Mbps | 27.38—99.6 Mbps | 40.7 Mbps | 6 |
62 | Buchforst | 900.72 Mbps | 27.05—98.53 Mbps | 40.46 Mbps | 6 |
63 | Muelheim | 536.06 Mbps | 26.55—84.39 Mbps | 40.3 Mbps | 7 |
64 | Engelskirchen | 423.22 Mbps | 21.78—90.13 Mbps | 40.16 Mbps | 6 |
65 | Burtscheid | 913.72 Mbps | 27.57—120.57 Mbps | 40.09 Mbps | 8 |
66 | Lindweiler | 917.96 Mbps | 28.2—92.49 Mbps | 39.83 Mbps | 6 |
67 | Weststadt | 918.58 Mbps | 27.22—104.54 Mbps | 39.12 Mbps | 5 |
68 | Kalk | 641.23 Mbps | 25.07—95.68 Mbps | 38.94 Mbps | 6 |
69 | Ehrenfeld | 859.73 Mbps | 26.68—77.84 Mbps | 38.37 Mbps | 7 |
70 | Volkhoven | 879.78 Mbps | 27.72—90.47 Mbps | 38.28 Mbps | 7 |
71 | Wiehl | 502.94 Mbps | 26.16—84.85 Mbps | 38.07 Mbps | 4 |
72 | Sieglar | 808.26 Mbps | 26.36—94.65 Mbps | 37.98 Mbps | 7 |
73 | Forst | 861.12 Mbps | 24.52—106.46 Mbps | 37.51 Mbps | 7 |
74 | Erftstadt | 562.78 Mbps | 21.26—93.21 Mbps | 37.3 Mbps | 8 |
75 | Wachtberg | 768.57 Mbps | 23.37—89.77 Mbps | 37.13 Mbps | 7 |
76 | Cologne | 3730.45 Mbps | 24.66—86.71 Mbps | 36.68 Mbps | 9 |
77 | Euskirchen | 920.34 Mbps | 25.52—92.12 Mbps | 36.65 Mbps | 7 |
78 | Urbach | 888.04 Mbps | 24.43—79.34 Mbps | 36.23 Mbps | 5 |
79 | Bornheim | 870.01 Mbps | 22.32—87.65 Mbps | 35.9 Mbps | 6 |
80 | Stammheim | 491.65 Mbps | 24.05—92.55 Mbps | 35.87 Mbps | 6 |
81 | Westhoven | 888.55 Mbps | 23.1—90.91 Mbps | 35.41 Mbps | 7 |
82 | Lind | 935.73 Mbps | 23.74—95.97 Mbps | 35.32 Mbps | 8 |
83 | Stolberg | 819.92 Mbps | 22.67—91.96 Mbps | 35.31 Mbps | 7 |
84 | Erkelenz | 894.32 Mbps | 24.78—95.73 Mbps | 35.22 Mbps | 7 |
85 | Nippes | 728.59 Mbps | 23.99—81.68 Mbps | 35.06 Mbps | 6 |
86 | Alt-Godesberg | 907.02 Mbps | 22.85—78.55 Mbps | 35.01 Mbps | 5 |
87 | Birkesdorf | 905.55 Mbps | 24.03—106.73 Mbps | 34.69 Mbps | 7 |
88 | Hochkreuz | 901.5 Mbps | 24.14—74.31 Mbps | 34.13 Mbps | 6 |
89 | Düren | 911.72 Mbps | 23.21—93.38 Mbps | 33.6 Mbps | 9 |
90 | Wermelskirchen | 425.05 Mbps | 24.71—69.43 Mbps | 33.33 Mbps | 7 |
91 | Roman-Catholic Archdiocese of Cologne | 905.79 Mbps | 21.69—87.6 Mbps | 33.26 Mbps | 6 |
92 | Windhagen | 261.69 Mbps | 23.98—58.31 Mbps | 32.52 Mbps | 2 |
93 | Roesrath | 614.69 Mbps | 21.72—91.27 Mbps | 31.98 Mbps | 7 |
94 | Hueckelhoven | 707.96 Mbps | 21.33—93.86 Mbps | 31.96 Mbps | 6 |
95 | Schleckheim | 794.42 Mbps | 19.55—83.3 Mbps | 31.64 Mbps | 7 |
96 | Frankenberger Viertel | 860.56 Mbps | 23.22—95.66 Mbps | 31.32 Mbps | 7 |
97 | Friedrichsthal | 530.15 Mbps | 21.59—76.76 Mbps | 31.22 Mbps | 5 |
98 | Bergheim | 710.88 Mbps | 21.84—90.86 Mbps | 30.85 Mbps | 6 |
99 | Flamersheim | 539.64 Mbps | 21.35—55.94 Mbps | 30.52 Mbps | 7 |
100 | Deutz | 873.09 Mbps | 20.7—69.94 Mbps | 30.33 Mbps | 7 |
101 | Wegberg | 465 Mbps | 20.04—69.47 Mbps | 30.12 Mbps | 4 |
102 | Tuernich | 850.63 Mbps | 18.81—89.15 Mbps | 29.79 Mbps | 6 |
103 | Hurtgenwald | 312.12 Mbps | 20.02—57.59 Mbps | 29.63 Mbps | 3 |
104 | Lindlar | 710.03 Mbps | 17.64—74.75 Mbps | 29.31 Mbps | 3 |
105 | Odenthal | 752.94 Mbps | 17.01—79.49 Mbps | 29.17 Mbps | 8 |
106 | Klettenberg | 544.04 Mbps | 22.15—70.31 Mbps | 28.12 Mbps | 7 |
107 | Lohmar | 792.72 Mbps | 18.89—71.42 Mbps | 28.01 Mbps | 7 |
108 | Alsdorf | 876.37 Mbps | 17.48—83.28 Mbps | 28 Mbps | 8 |
109 | Ensen | 825.37 Mbps | 19.01—67.06 Mbps | 27.9 Mbps | 6 |
110 | Zulpich | 449.22 Mbps | 19.22—60.28 Mbps | 27.9 Mbps | 7 |
111 | Bergneustadt | 534.97 Mbps | 16.9—64.8 Mbps | 27.86 Mbps | 4 |
112 | Pulheim | 910.5 Mbps | 18.31—76.04 Mbps | 27.58 Mbps | 7 |
113 | Kall | 536.1 Mbps | 17.35—58.16 Mbps | 27.54 Mbps | 6 |
114 | Lustheide | 820.45 Mbps | 18.96—90.82 Mbps | 27.33 Mbps | 6 |
115 | Zundorf | 907.4 Mbps | 17.37—80.42 Mbps | 27.15 Mbps | 7 |
116 | Sehnrath | 922.58 Mbps | 18.29—85.89 Mbps | 27.06 Mbps | 6 |
117 | Wuerselen | 888.13 Mbps | 18.94—77.54 Mbps | 26.93 Mbps | 7 |
118 | Altstadt Nord | 839.48 Mbps | 16.72—66.69 Mbps | 26.92 Mbps | 5 |
119 | UEbach-Palenberg | 945.31 Mbps | 17.9—74.69 Mbps | 26.58 Mbps | 8 |
120 | Radevormwald | 893.17 Mbps | 14.83—93.36 Mbps | 26.51 Mbps | 7 |
121 | Linnich | 497.62 Mbps | 21—52.72 Mbps | 26.41 Mbps | 7 |
122 | Bad Muenstereifel | 827.09 Mbps | 17.65—60.53 Mbps | 26.32 Mbps | 5 |
123 | Niederkassel | 912.33 Mbps | 18.39—75.89 Mbps | 26.19 Mbps | 6 |
124 | Laubenkolonie | 886.22 Mbps | 20.34—59.81 Mbps | 26.13 Mbps | 7 |
125 | Aldenhoven | 748.45 Mbps | 19—54.27 Mbps | 25.69 Mbps | 6 |
126 | Alfter | 901 Mbps | 16.78—76.52 Mbps | 25.18 Mbps | 7 |
127 | Fixheide | 881.91 Mbps | 16.7—74 Mbps | 25.07 Mbps | 7 |
128 | Nuembrecht | 919.18 Mbps | 14.75—73.1 Mbps | 24.67 Mbps | 5 |
129 | Weiss | 894.87 Mbps | 16.01—66.44 Mbps | 23.86 Mbps | 7 |
130 | Frechen | 775.66 Mbps | 14.74—51.18 Mbps | 23.83 Mbps | 7 |
131 | Weilerswist | 1603.44 Mbps | 16.77—70.85 Mbps | 23.49 Mbps | 7 |
132 | Kreuzau | 509.45 Mbps | 15.47—53.82 Mbps | 23.34 Mbps | 4 |
133 | Opladen | 875.65 Mbps | 13.34—75.49 Mbps | 22.82 Mbps | 6 |
134 | Simmerath | 332.8 Mbps | 14.62—54.83 Mbps | 22.56 Mbps | 3 |
135 | Bruehl | 636.58 Mbps | 14.96—58.15 Mbps | 22.53 Mbps | 7 |
136 | Elsdorf | 895.04 Mbps | 14.5—67.71 Mbps | 22.43 Mbps | 6 |
137 | Wasserfuhr | 263.87 Mbps | 15.45—52.8 Mbps | 22.38 Mbps | 4 |
138 | Merzenich | 532.7 Mbps | 15.81—51.46 Mbps | 22.36 Mbps | 6 |
139 | Bellinghausen | 583.08 Mbps | 14.17—68.35 Mbps | 21.87 Mbps | 6 |
140 | Langerwehe | 532.08 Mbps | 15.49—52.91 Mbps | 21.83 Mbps | 6 |
141 | Wipperfürth | 390.74 Mbps | 15.53—54.78 Mbps | 21.78 Mbps | 4 |
142 | Hürth | 930.25 Mbps | 14.12—64.23 Mbps | 21.13 Mbps | 10 |
143 | Duenstekoven | 785.63 Mbps | 14.12—52.84 Mbps | 20.43 Mbps | 7 |
144 | Eitorf | 496.19 Mbps | 12.95—60.99 Mbps | 19.65 Mbps | 5 |
145 | Dreisel | 477.18 Mbps | 12.59—52.38 Mbps | 19.38 Mbps | 5 |
146 | Monschau | 264.74 Mbps | 12.4—53.3 Mbps | 19.17 Mbps | 4 |
147 | Niederzier | 768.17 Mbps | 11.91—54.39 Mbps | 18.86 Mbps | 7 |
148 | Marienheide | 280.49 Mbps | 11.1—54.24 Mbps | 18.29 Mbps | 5 |
149 | Scherpemich | 265.19 Mbps | 11.56—58.18 Mbps | 18.16 Mbps | 5 |
150 | Nörvenich | 538.49 Mbps | 12.2—57.06 Mbps | 17.98 Mbps | 6 |
151 | Mengenich | 852.39 Mbps | 10.67—55.42 Mbps | 17.96 Mbps | 2 |
152 | Schleiden | 499.58 Mbps | 12.24—52.85 Mbps | 17.11 Mbps | 4 |
153 | Hueckeswagen | 483.75 Mbps | 11.15—54.77 Mbps | 17.04 Mbps | 6 |
154 | Leichlingen | 810.67 Mbps | 10.07—57.73 Mbps | 14.84 Mbps | 7 |
155 | Burscheid | 514.11 Mbps | 10.79—37.99 Mbps | 14.8 Mbps | 7 |
156 | Bedburg | 916.92 Mbps | 10.9—59.81 Mbps | 14.49 Mbps | 8 |
157 | Immendorf | 416.21 Mbps | 11.01—49.02 Mbps | 14.13 Mbps | 5 |
158 | Ruppichteroth | 187.36 Mbps | 10.12—40.19 Mbps | 13.96 Mbps | 4 |
159 | Eueln | 489.64 Mbps | 10.15—45.35 Mbps | 13.78 Mbps | 5 |
160 | Baesweiler | 556.65 Mbps | 10.34—48.48 Mbps | 13.21 Mbps | 7 |
161 | Moedrath | 917.32 Mbps | 9.71—72.58 Mbps | 12.89 Mbps | 6 |
162 | Kuedinghoven | 405.34 Mbps | 8.43—38.94 Mbps | 12.4 Mbps | 1 |
163 | Waldbroel | 851.14 Mbps | 8.77—46.66 Mbps | 12.25 Mbps | 6 |
164 | Nideggen | 255.43 Mbps | 8.25—42.16 Mbps | 12.24 Mbps | 4 |
165 | Neustadt Nord | 834.25 Mbps | 4.1—69.85 Mbps | 11.71 Mbps | 6 |
166 | Bruchhausen | 882.63 Mbps | 8.19—55.36 Mbps | 8.79 Mbps | 6 |
167 | Bonn-Zentrum | 1404.65 Mbps | 7.96—58.05 Mbps | 8.07 Mbps | 8 |
Frequently Asked Questions about Internet Providers in Cologne District
How many providers in Cologne District are there?
Cologne District has 47 ISPs available.
Who is the fastest provider in Cologne District?
NetCologne is the fastest provider in Cologne District with 3730.45 Mbps, and an average speed range of 23.62—82.07 Mbps.
What is the average internet speed in Cologne District?
Users in Cologne District see an average internet speed of 22.71 up to 92.22 Mbps, and the fastest speed we've seen is 3730.45 Mbps.
Is Deutsche Telekom available in Cologne District?
Deutsche Telekom is available in Cologne District, and the fastest speed we've seen from them is 919.18 Mbps.
Is Liberty Global available in Cologne District?
Liberty Global is available in Cologne District, and the fastest speed we've seen from them is 1024.74 Mbps.
Is NetCologne available in Cologne District?
NetCologne is available in Cologne District, and the fastest speed we've seen from them is 3730.45 Mbps.
Who is the the most popular provider in Cologne District?
The provider with the most users in Cologne District is Deutsche Telekom.
Last updated: 19 Apr 2021